МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Аналіз діяльності комерційного банку

    p> Ф.Ф. Бутинця, д. е. н., проф. А. М. Герасимовича. Ж.: ПП “РУТА”, 2001р.
    36. Банківські операції: Підручник/ Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та ін.–К.,2000.–472с.
    37. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П.
    Кроливецкой.–М.: Финансы и статистика,1995.–480с.
    38. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком:
    Учебное пособие.–К.: МАУП,1998.–72с.
    39. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа банковской деятельности.–К.: УФИМБ,1998.–168с.
    40. Панова Г. С. Анализ финансового сстояния коммерческого банка.–М.:
    Финансы и статистика, 1996.–272с.

    ДОДАТКИ.

    Додаток №1.
    |Виды активов. |Балансовый счет. |Коефициент |
    | | |риска,% |
    |I группа | | |
    |- средства на корреспондентском |Часть 1021,1027 |0 |
    |счете в ПРБ | | |
    |- обязательные резервы, |1501 и часть 1021 |0 |
    |перечисленные в ПРБ | | |
    |- средства, размещенные в ПРБ |1202, 1212 |0 |
    |- средства на накопительном счете |1025 |0 |
    |при выпуске акций | | |
    |- средства банков, депонируемые в |1026 |0 |
    |ПРБ в качестве гарантий для | | |
    |расчетов чеками | | |
    |- касса и приравненные к ней |1011, 1014, 1015, |1 |
    |средства, монеты в драгоценных |1016, 1017 | |
    |металлах | | |
    |- вложения в ценные бумаги ПРБ, |Часть 1102, часть |0 |
    |учтенные банком векселя, |1552, часть 1434 | |
    |авалированные ПРБ | | |
    |- стандартные ссуды и приравненная |Часть 1301, 1302, |0 |
    |к ней задолженность, |1303, 1304, 1305, | |
    |классифицированные в соответствии с|1306, 1307, 1308, | |
    |Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О |1311, 1312, 1313, | |
    |порядке формирования и |1314, 1315, 1316, | |
    |использования фонда риска». |1317, 1318, 1319, | |
    | |1331, 1332, 1333, | |
    | |1334, 1335, 1336, | |
    | |1337, 1338, 1339, | |
    | |1351, 1352, 1353, | |
    | |1354, 1355, 1356, | |
    | |1357, 1358, 1359, | |
    | |1371, 1372, 1373, | |
    | |1374, 1375, 1376, | |
    | |1377, 1378, 1379, | |
    | |1431, 1432, 1433, | |
    | |1434, 1435, 1436, | |
    | |1438, 1801. | |
    |II группа | | |
    |- нестандартные ссуды и |Часть 1301, 1302, |10 |
    |приравненная к ней задолженность, |1303, 1304, 1305, | |
    |классифицированные в соответствии с|1306, 1307, 1308, | |
    |Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1311, 1312, 1313, | |
    |порядке формирования и |1314, 1315, 1316, | |
    |использования фонда риска». |1317, 1318, 1319, | |
    | |1331, 1332, 1333, | |
    | |1334, 1335, 1336, | |
    | |1337, 1338, 1339, | |
    | |1351, 1352, 1353, | |
    | |1354, 1355, 1356, | |
    | |1357, 1358, 1359, | |
    | |1371, 1372, 1373, | |
    | |1374, 1375, 1376, | |
    | |1377, 1378, 1379, | |
    | |1431, 1432, 1433, | |
    | |1434, 1435, 1436, | |
    | |1438, 1801. | |
    |- вложения в государственные ценные|Часть 1551, часть 1101|10 |
    |бумаги ( в расчет принимаются | | |
    |государственные ценные бумаги, | | |
    |погашение которых предусмотрено | | |
    |бюджетом на текущий год). | | |
    |- средства на корреспондентских |Часть 1204, 1214 |20 |
    |счетах в банках – нерезидентах | | |
    |стран – членов ОЭСР | | |
    |- депозиты, размещенные в банках – |Часть 1022 |20 |
    |нерезидентах стран – членов ОЭСР | | |
    |- наличные денежные средства в пути|1012, 1013 |10 |
    |и обменных пунктах | | |
    |- средства на корреспондентских |Часть 1024 |20 |
    |счетах в банках – резидентах | | |
    |- депозиты, размещенные в |1203, 1213 |20 |
    |банках-резидентах | | |
    |III группа | | |
    |- сомнительные ссуды и приравненная|Часть 1311, 1312, |30 |
    |к ней задолженность, |1313, 1314, 1315, | |
    |классифицированные в соответствии с|1316, 1317, 1318, | |
    |Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1319, 1331, 1332, | |
    |порядке формирования и |1333, 1334, 1335, | |
    |использования фонда риска». |1336, 1337, 1338, | |
    | |1339, 1351, 1352, | |
    | |1353, 1354, 1355, | |
    | |1356, 1357, 1358, | |
    | |1359, 1371, 1372, | |
    | |1373, 1374, 1375, | |
    | |1376, 1377, 1378, | |
    | |1379, 1431, 1432, | |
    | |1433, 1434, 1435, | |
    | |1436, 1438, 1801. | |
    |- средства на корреспондентских |1812, часть 1023 |30 |
    |счетах в банках-нерезидентах стран | | |
    |не членов ОЭСР | | |
    |- депозиты, размещенные в |Часть 1204, 1214 |30 |
    |банках-нерезидентах стран не членов| | |
    |ОЭСР | | |
    |IV группа | | |
    |- ценные бумаги, приобретенные для |1103, 1104, часть 1102|70 |
    |перепродажи | | |
    |- вложения в государственные бумаги|Часть 1101 |70 |
    |( в части средств не включенных в | | |
    |II группу) | | |
    |V группа | | |
    |- безнадежные ссуды и приравненная |1391, 1392, 1393, |100 |
    |к ней задолженность, |1394, 1395, 1396, | |
    |классифицированные в соответствии с|1397, 1398, 1399, | |
    |Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1411, 1412, 1413, | |
    |порядке формирования и |1414, 1415, 1416, | |
    |использования фонда риска». |1417, 1418, 1419, | |
    | |1437, 1311, 1312, | |
    | |1313, 1314, 1315, | |
    | |1316, 1317, 1318, | |
    | |1319, 1331, 1332, | |
    | |1333, 1334, 1335, | |
    | |1336, 1337, 1338, | |
    | |1339, 1351, 1352, | |
    | |1353, 1354, 1355, | |
    | |1356, 1357, 1358, | |
    | |1359, 1371, 1372, | |
    | |1373, 1374, 1375, | |
    | |1376, 1377, 1378, | |
    | |1379, 1431, 1432, | |
    | |1433, 1434, 1435, | |
    | |1436, 1438, 1801. | |
    |- беспроцентные размещения |1206, 1216 |100 |
    |- активы, переданные в рамках |1481,1482 |100 |
    |финансового лизинга | | |
    |- материальные и нематериальные |(1602+1603+1604+1605+1|100 |
    |активы за минусом амортизации |606+1607+1608+1611+163| |
    | |1) - | |
    | |(1642+1643+1644+1645+1| |
    | |646+1647+1648+1649+162| |
    | |1) | |
    |- средства на корреспондентских |Часть 1022, 1023,1024 |100 |
    |счетах в неплатежеспособных банках | | |
    |- финансовое участие и другие |1553,1554,1571,1572,15|100 |
    |инвестиции |73, 1574, часть 1551, | |
    | |1552 | |
    |- все прочие активы банка | |100 |

    Додаток №2.

    Перечень счетов бухгалтерского учета

    в банках и других кредитных учреждениях

    Приднестровской Молдавской Республики


    |Груп|Номер | |
    |па |счета |Наименование счета |
    |счет| | |
    |ов | | |
    | | |Класс I. |
    | | |АКТИВЫ |
    |1000|Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы |
    | |1001 |Наличные денежные средства в кассе |
    | |1002 |Наличные денежные средства в пути |
    | |1006 |Монетарные драгоценные металлы |
    | |1008 |Резервная касса ПРБ |
    | |1009 |Изъятые наличные денежные средства из обращения |
    | | | |
    |1010|Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы |
    | |1011 |Наличные денежные средства в кассе банка и его филиалах |
    | |1012 |Наличные денежные средства в пути |
    | |1013 |Наличные денежные средства в обменных валютных пунктах |
    | |1014 |Наличные денежные средства в удаленных подразделениях |
    | | |банка |
    | |1015 |Наличные денежные средства в банкоматах |
    | |1016 |Монетарные драгоценные металлы |
    | |1017 |Дорожные чеки |
    | | | |
    |1020|Корреспондентские счета |
    | |1021 |Счета «Ностро» в ПРБ |
    | |1022 |Счета «Ностро» в банках-нерезидентах стран членов ОЭСР |
    | |1023 |Счета «Ностро» в банках- нерезидентах стран не членов ОЭСР|
    | |1024 |Счета «Ностро» в банках – резидентах |
    | | | |
    |1030|Средства в расчетах |
    | |1031 |Суммы выясненного характера для обработки |
    | |1032 |Суммы невыясненного характера |
    | |1034 |Транзитные и клиринговые суммы |
    | | | |
    |1040|Финансирование капитальных вложений |
    | |1041 |Финансирование капитальных вложений за счет |
    | | |республиканского бюджета |
    | |1042 |Финансирование капитальных вложений за счет местного |
    | | |бюджета |
    | | | |
    |1100|Ценные бумаги приобретенные для продажи |
    | |1101 |Казначейские векселя, облигации и другие ценные бумаги |
    | |1102 |Ценные бумаги банков |
    | |1103 |Ценные бумаги юридических лиц |
    | |1104 |Ценные бумаги приобретенные по соглашениям «Репо» |
    | |1105 |Переоценка ценных бумаг приобретенных для продажи |
    | | | |
    |1200|Краткосрочные размещения на срок до 1 месяца |
    | |1202 |В ПРБ |
    | |1203 |В банках ПМР |
    | |1204 |В банках нерезидентах |
    | |1206 |Беспроцентные размещения |
    | | | |
    |1210|Краткосрочные размещения на срок от 1 месяца до 1 года |
    | |1212 |В ПРБ |
    | |1213 |В банках ПМР |
    | |1214 |В банках – нерезидентах |
    | |1216 |Беспроцентные размещения |
    | | |
    |1300|Кредиты овердрафт |
    | |1301 |Банкам |
    | |1302 |Правительству и бюджетным организациям |
    | |1303 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
    | |1304 |Предприятиям АПК |
    | |1305 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
    | |1306 |Строительным организациям |
    | |1307 |Торгово – посредническим предприятиям |
    | |1308 |Кредиты прочим юридическим лицам |
    | | | |
    |1310|Кредиты на срок до 1 месяца |
    | |1311 |Банкам |
    | |1312 |Правительству и бюджетным организациям |
    | |1313 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
    | |1314 |Предприятиям АПК |
    | |1315 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
    | |1316 |Строительным организациям |
    | |1317 |Торгово – посредническим предприятиям |
    | |1318 |Прочим юридическим лицам |
    | |1319 |Физическим лицам |
    | | | |
    |1330|Кредиты на срок от 1 месяца до 1 года |
    | |1331 |Банкам |
    | |1332 |Правительству и бюджетным организациям |
    | |1333 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
    | |1334 |Предприятиям АПК |
    | |1335 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
    | |1336 |Строительным организациям |
    | |1337 |Торгово – посредническим предприятиям |
    | |1338 |Прочим юридическим лицам |
    | |1339 |Физическим лицам |
    | | | |
    |1350|Среднесрочные кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
    | |1351 |Банкам |
    | |1352 |Правительству и бюджетным организациям |
    | |1353 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
    | |1354 |Предприятиям АПК |
    | |1355 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
    | |1356 |Строительным организациям |
    | |1357 |Торгово – посредническим предприятиям |
    | |1358 |Прочим юридическим лицам |
    | |1359 |Физическим лицам |
    | | | |
    |1370|Долгосрочные кредиты на срок свыше 3 лет |
    | |1371 |Банкам |
    | |1372 |Правительству и бюджетным организациям |
    | |1373 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
    | |1374 |Предприятиям АПК |
    | |1375 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
    | |1376 |Строительным организациям |
    | |1377 |Торгово – посредническим предприятиям |
    | |1378 |Прочим юридическим лицам |
    | |1379 |Физическим лицам |
    | | | |
    |1390|Просроченные кредиты |
    | |1391 |Банкам |
    | |1392 |Правительству и бюджетным организациям |
    | |1393 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
    | |1394 |Предприятиям АПК |
    | |1395 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
    | |1396 |Строительным организациям |
    | |1397 |Торгово – посредническим предприятиям |
    | |1398 |Прочим юридическим лицам |
    | |1399 |Физическими лицами |
    | | | |
    |1410|Беспроцентные кредиты |
    | |1411 |Банкам |
    | |1412 |Правительству и бюджетным организациям |
    | |1413 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
    | |1414 |Предприятиям АПК |
    | |1415 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
    | |1416 |Строительным организациям |
    | |1417 |Торгово – посредническим предприятиям |
    | |1418 |Прочим юридическим лицам |
    | |1419 |Физическим лицам |
    | | | |
    |1430|Прочие кредиты |
    | |1431 |Кредитные карты |
    | |1432 |Коммерческие учтенные векселя |
    | |1433 |Факторинг |
    | |1434 |Вексельные кредиты |
    | |1435 |Прочие займы, предоставленные клиентам |
    | |1436 |Консорциальные кредиты |
    | |1437 |Просроченные прочие кредиты |
    | | | |
    |1470|КОНТР – СЧЕТ: Скидки на потери по кредитам |
    | |1471 |Контр - счет: Скидки на потери по кредитам |
    | | | |
    |1480|Требования по финансовому лизингу |
    | |1481 |Требования к банкам по финансовому лизингу |
    | |1482 |Требования к клиентам по финансовому лизингу |
    | | | |
    |1500|Обязательные фонды банков в ПРБ |
    | |1501 |Фонд обязательного резервирования счетов и депозитов |
    | |1502 |Фонд обязательного страхования счетов и депозитов |
    | | |физических лиц |
    | | | |
    |1550|Инвестиционные ценные бумаги |
    | |1551 |Государственные ценные бумаги, купленные с инвестиционными|
    | | |целями |
    | |1552 |Инвестиционные ценные бумаги банков |
    | |1553 |Инвестиционные ценные бумаги юридических лиц |
    | |1554 |Ценные бумаги из портфеля банка переданные в залог |
    | |1555 |Премия по инвестиционным ценным бумагам (выдержанным в |
    | | |портфеле банка до срока погашения) |
    | | | |
    |1560|КОНТР-СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |
    | |1561 |КОНТР –СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |
    | | | |
    |1570|Прямые инвестиции |
    | |1571 |Инвестиции в дочерние предприятия |
    | |1572 |Инвестиции в ассоциированные компании |
    | |1573 |Инвестиции в паи и долевое участие в кредитных |
    | | |организациях |
    | |1574 |Инвестиции в паи и долевое участие юридических лиц |
    | | | |
    |1600|Основные средства |
    | |1601 |Земля |
    | |1602 |Здания и сооружения |
    | |1603 |Мебель и оборудование |
    | |1604 |Транспортные средства |
    | |1605 |Улучшение арендованной собственности |
    | |1606 |Основные средства, переданные в аренду |
    | |1607 |Основные средства, полученные в финансируемую аренду |
    | |1608 |Прочие основные средства |
    | | | |
    |1610|Нематериальные активы |
    | | |Нематериальные активы |
    | |1611 | |
    | | | |
    |1620|Контр-счет: Амортизация по нематериальным активам |
    | |1621 |Амортизация по нематериальным активам |
    | | | |
    |1630|Прочие материальные активы |
    | |1631 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
    | |1632 |Хозяйственные материалы |
    | |1633 |Камни и немонетарные драгоценные металлы |
    | | | |
    |1640|КОНТР – СЧЕТ: Износ материальных активов |
    | |1642 |Контр - счет: Износ по зданиям и сооружениям |
    | |1643 |Контр – счет: Износ по мебели и оборудованию |
    | |1644 |Контр - счет: Износ по транспортным средствам |
    | |1645 |Контр – счет: Износ по улучшению арендованных средств |
    | |1646 |Контр – счет: Износ по основным активам, переданным в |
    | | |аренду |
    | |1647 |Контр – счет: Износ по активам, полученным в финансируемую|
    | | |аренду |
    | |1648 |Контр – счет: Износ по прочим основным средствам |
    | |1649 |Контр – счет: Износ по малоценным и быстроизнашивающимся |
    | | |предметам |
    | | | |
    |1650|Текущие требования |
    | |1651 |Расчеты с работниками банка |
    | |1652 |Расчеты по налогам |
    | |1653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |
    | |1654 |Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |
    | | |валютой |
    | |1655 |Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |
    | |1656 |Расчеты с брокерами (по диллинговым операциям) |
    | |1657 |Дебиторы по капитальным вложениям |
    | |1658 |Дивиденды к получению |
    | |1659 |Прочие требования |
    | | | |
    |1660|Прочие активы |
    | |1661 |Дебиторы по документарным расчетам |
    | |1662 |Активы восстановленные во владение |
    | |1663 |Прочее недвижимое имущество |
    | |1664 |Купленные проценты по ценным бумагам |
    | |1665 | Другие активы |
    | | | |
    |1700|Предоплаченные проценты и прочие предоплаты расходов |
    | |1701 |Предоплаченные проценты по полученным кредитам и депозитам|
    | |1702 |Авансовые платежи в бюджет |
    | |1703 |Прочие предоплаты расходов |
    | | | |
    |1710|Наращенные проценты к выплате по депозитам |
    | |1711 |Наращенные проценты по корреспондентским счетам |
    | |1712 |Наращенные проценты по счетам до востребования органов |
    | | |государственной власти и управления |
    | |1713 |Наращенные проценты по счетам до востребования юридических|
    | | |лиц |
    | |1714 |Наращенные проценты по счетам до востребования физических |
    | | |лиц |
    | |1715 |Наращенные проценты по сберегательным счетам |
    | |1716 |Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок до |
    | | |1 месяца |
    | |1717 |Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок от |
    | | |1 месяца до 1 года |
    | |1718 |Наращенные проценты по среднесрочным депозитам на срок от |
    | | |1 года до 3 лет |
    | |1719 |Наращенные проценты по долгосрочным депозитам на срок |
    | | |свыще 3 лет |
    | | | |
    |1720|Наращенные проценты к выплате по кредитам и ценным бумагам |
    | |1721 |Наращенные проценты по выпущенным в обращение ценным |
    | | |бумагам |
    | |1722 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок до 1 |
    | | |месяца |
    | |1723 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 |
    | | |месяца до 1 года |
    | |1724 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 |
    | | |года до 3 лет |
    | |1725 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок свыше |
    | | |3 лет |
    | |1726 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому |
    | | |лизингу |
    | |1727 |Наращенные проценты по займам в головном банке и филиалах |
    | |1728 |Прочие наращенные проценты |
    | | | |
    |1740|Наращенные проценты к получению |
    | |1741 |Наращенные проценты по ценным бумагам |
    | |1742 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок до 1 |
    | | |месяца |
    | |1743 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 |
    | | |месяца до 1 года |
    | |1744 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 |
    | | |года до 3 лет |
    | |1745 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок свыше 3|
    | | |лет |
    | |1746 |Наращенные проценты к получению по просроченным кредитам |
    | |1747 |Наращенные платежи к получению по финансовому лизингу |
    | | | |
    |1800|Размещения в головном банке и филиалах |
    | |1801 |Размещения в головном банке |
    | |1802 |Размещения в местных филиалах |
    | |1803 |Размещения в филиалах банка за рубежом |
    | | | |
    |1810|Расчеты между филиалами и головным банком |
    | |1811 |Расчеты между филиалами и головным банком |
    | |1812 |Расчеты между филиалами банка за рубежом и головным банком |

    |Груп|Номер | |
    |па |счета |Наименование счета |
    |счет| | |
    |ов | | |
    | | |Класс II |
    | | | ПАССИВЫ |
    |2000|Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |
    | |2001 |Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |
    | | | |
    |2020|Корреспондентские счета |
    | |2021 |Средства на счетах “Лоро” |
    | |2022 |Овердрафт счетов “Ностро” |
    | |2023 |Счета кредитных организаций |
    | | | |
    |2030|Средства в расчетах |
    | |2031 |Суммы выясненного характера для обработки |
    | |2032 |Суммы невыясненного характера |
    | |2033 |Инкассированная денежная выручка |
    | |2034 |Транзитные и клиринговые суммы |
    | |2035 |Извещенные и выпущенные тратты |
    | |2036 |Инкассированные платежи, подлежащие перечислению по |
    | | |назначению |
    | | | |
    |2100|Выпущенные в обращение ценные бумаги |
    | |2101 |Со сроком погашения до 1 месяца |
    | |2102 |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года |
    | |2103 |Со сроком погашения от 1 года до 3 лет |
    | |2104 |Со сроком погашения свыше 3 лет |
    | |2105 |Ценные бумаги, проданные по соглашениям «Репо» |
    | |2106 |Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам |
    | | | |
    |2110|КОНТР-СЧЕТ: Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение |
    | |2111 |Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение |
    | | | |
    |2180|Счета республиканского бюджета |
    | |2181 |Счета республиканского бюджета |
    | |2182 |Счета учреждений республиканского бюджета |
    | |2183 |Счета государственных внебюджетных фондов |
    | |2184 |Счета республиканского бюджета для финансирования |
    | | |капитальных вложений |
    | |2185 |Счета республиканского бюджета для финансирования |
    | | |капитальных вложений за счет собственных средств |
    | |2186 |Счета республиканского бюджета по спецфондам |
    | |2187 |Счета учреждений республиканского бюджета по спецфондам |
    | |2188 |Текущие счета подведомственных учреждений республиканского |
    | | |бюджета |
    | |2189 |Прочие счета республиканского бюджета |
    | | | |
    |2190|Счета местного бюджета |
    | |2191 |Счета местного бюджета |
    | |2192 |Текущие счета учреждений местного бюджета |
    | |2194 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |
    | | |вложений |
    | |2195 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |
    | | |вложений за счет собственных средств |
    | |2198 |Текущие счета подведомственных учреждений местного бюджета |
    | |2199 |Прочие счета местного бюджета |
    | | | |
    |2210|Счета и депозиты до востребования юридических лиц |
    | |2211 | Текущие счета государственных предприятий и организаций |
    | |2212 | Текущие счета негосударственных предприятий и организаций |
    | |2213 | Текущие счета юридических лиц- нерезидентов |
    | |2214 |Текущие счета предпринимателей без образования юридического|
    | | |лица |
    | |2215 |Гарантийные депозиты юридических лиц |
    | |2216 |Депозиты по дебетовым картам юридических лиц |
    | |2217 |Условно закрытые счета |
    | |2218 |Расчетные чеки |
    | |2219 |Прочие депозиты |
    | | | |
    |2220|Депозиты до востребования физических лиц |
    | |2221 |Депозиты до востребования физических лиц |
    | |2222 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |
    | | |валюте, типа “А” |
    | |2223 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |
    | | |валюте, типа “В” |
    | |2224 |Депозиты по дебетовым картам физических лиц |
    | |2225 |Условно закрытые счета |
    | |2228 |Чековые депозиты |
    | |2229 |Прочие депозиты |
    | | | |
    |2230|Сберегательные депозиты |
    | |2231 |Сберегательные депозиты физических лиц |
    | |2232 |Сберегательные сертификаты |
    | | | |
    |2240|Краткосрочные депозиты на срок до 1 месяца |
    | |2241 |Краткосрочные депозиты банков |
    | |2242 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |
    | |2243 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |
    | | |юридического лица |
    | |2244 |Краткосрочные депозиты физических лиц |
    | |2245 |Депозитные сертификаты |
    | |2246 |Беспроцентные депозиты |
    | | | |
    |2250|Краткосрочные депозиты на срок от 1 месяца до 1 года |
    | |2251 |Краткосрочные депозиты банков |
    | |2252 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |
    | |2253 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |
    | | |юридического лица |
    | |2254 |Краткосрочные депозиты физических лиц |
    | |2255 |Депозитные сертификаты |
    | | | |
    |2260|Среднесрочные депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
    | |2261 |Среднесрочные депозиты банков |
    | |2262 |Среднесрочные депозиты юридических лиц |
    | |2263 |Среднесрочные депозиты предпринимателей без образования |
    | | |юридического лица |
    | |2264 |Среднесрочные депозиты физических лиц |
    | | | |
    |2270|Долгосрочные депозиты на срок свыше 3-х лет |
    | |2271 |Долгосрочные депозиты банков |
    | |2272 |Долгосрочные депозиты юридических лиц |
    | |2273 |Долгосрочные депозиты предпринимателей без образования |
    | | |юридического лица |
    | |2274 |Долгосрочные депозиты физических лиц |
    | | | |
    |2310|Кредиты, полученные на срок до 1 месяца |
    | |2311 |Овердрафт |
    | |2312 |Кредиты, полученные от ПРБ |
    | |2313 |Кредиты, полученные от банков |
    | |2314 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
    | |2315 |Кредиты, переведенные на беспроцентный статус |
    | | | |
    |2330|Кредиты, полученные на срок от 1 месяца до 1 года |
    | |2332 |Кредиты, полученные от ПРБ |
    | |2333 |Кредиты, полученные от банков |
    | |2334 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
    | | | |
    |2350|Среднесрочные кредиты, полученные на срок от 1 года до 3 лет |
    | |2352 |Кредиты, полученные от ПРБ |
    | |2353 |Кредиты, полученные от банков |
    | |2354 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
    | | | |
    |2370|Долгосрочные кредиты, полученные на срок свыше 3 лет |
    | |2372 |Кредиты, полученные от ПРБ |
    | |2373 |Кредиты, полученные от банков |
    | |2374 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
    | | | |
    |2390|Просроченные полученные кредиты |
    | |2391 |Просроченные полученные кредиты от ПРБ |
    | |2392 |Просроченные полученные кредиты от банков |
    | |2393 |Просроченные полученные кредиты от международных финансовых|
    | | |организаций |
    | | | |
    |2480|Платежи по финансовому лизингу |
    | |2481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |
    | |2482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |
    | | | |
    |2500|Обязательные резервы банков в ПРБ |
    | |2501 |Фонды обязательного резервирования счетов и депозитов |
    | |2502 |Фонды обязательного страхования счетов и депозитов |
    | | |физических лиц |
    | | | |
    |2650|Прочие обязательства |
    | |2651 | Расчеты с работниками банка |
    | |2652 | Расчеты по налогам |
    | |2653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |
    | |2654 | Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |
    | | |валютой. |
    | |2655 | Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |
    | |2656 |Расчеты с брокерами по (диллинговым операциям) |
    | |2657 |Кредиторы по капитальным вложениям |
    | |2658 |Дивиденды к выплате |
    | | | |
    |2660|Прочие пассивы |
    | |2661 |Кредиторы по документарным расчетам |
    | |2662 |Другие пассивы |
    | | | |
    |2700|Полученные не заработанные проценты и прочие предоплаты |
    | |2701 |Полученные не заработанные проценты |
    | |2702 |Прочие предоплаты доходов |
    | | | |
    |2710|Наращенные проценты к получению по размещениям |
    | |2711 |Наращенные проценты по счетам “Ностро” |
    | |2712 |Наращенные проценты по краткосрочным размещениям на срок |
    | | |до 1 месяца |
    | |2713 |Наращенные проценты по депозитам и размещениям на срок от |
    | | |1 месяца до 1 года |
    | |2714 |Наращенные проценты по размещениям в филиалах |
    | |2715 |Прочие наращенные проценты |
    | | | |
    |2720|Наращенные проценты к получению по кредитам и ценным бумагам |
    | |2721 |Наращенные проценты по ценным бумагам,. приобретенным для |
    | | |продажи |
    | |2722 |Наращенные проценты по кредитам овердрафт на срок до 1 |
    | | |месяца |
    | |2723 |Наращенные проценты по кредитам на срок от 1 месяца до 1 |
    | | |года |
    | |2724 |Наращенные проценты по среднесрочным кредитам на срок от 1|
    | | |года до 3 лет |
    | |2725 |Наращенные проценты по долгосрочным кредитам на срок свыше|
    | | |3 лет |
    | |2726 |Наращенные проценты по просроченным кредитам |
    | |2727 |Наращенные проценты по прочим кредитам |
    | |2728 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому лизингу|
    | |2729 |Наращенные проценты по инвестиционным ценным бумагам |
    | | | |
    |2730|Наращенные проценты к выплате |
    | |2731 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок до 1 |
    | | |месяца |
    | |2732 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |
    | | |месяца до 1 года |
    | |2733 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |
    | | |года до 3 лет |
    | |2734 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок свыше |
    | | |3-х лет |
    | |2735 |Наращенные проценты к выплате по просроченным кредитам |
    | |2736 |Наращенные платежи по финансовому лизингу |
    | | | |
    |2740|Скидки на прочие потери |
    | |2741 |Скидки на прочие потери |
    | | | |
    |2800|Займы в головном банке и филиалах |
    | |2801 |Займы в головном банке |
    | |2802 |Займы в местных филиалах |
    | |2803 |Займы в филиалах банка за рубежом |
    | | | |
