МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Дипломная работа: Деятельность закрытого акционерного общества коммерческого банка "ФИА-БАНК"

    Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации

    Наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ФИА-БАНК"

    Регистрационный номер: 2542

    Исходящие остатки итого, тыс.руб.

    01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
    10207 340000 406240 406240
    10501 0 75000 0
    10601 61034 124589 161962
    10602 0 503760 503760
    10603 0 938 17565
    10605 0 10159 7433
    10701 24000 24000 24000
    10702 127 0 0
    10703 316879 0 0
    10801 0 493895 558528
    20202 315619 248879 266331
    20208 199034 190247 175246
    20209 36550 48200 48850
    20302 134967 110888 271982
    20303 217 93 68
    20309 47640 127964 144140
    30102 72245 224986 312960
    30109 7 10567 98327
    30110 27695 55409 370619
    30114 35329 5661 2616
    30118 0 13691 4271
    30126 277 691 3749
    30202 107073 11121 61092
    30204 6788 774 7017
    30213 13249 12894 28171
    30226 169 410 370
    30232 32810 687 2492
    30233 4225 28631 9378
    30301 161664 493189 599354
    30302 161664 493189 599354
    30305 61000 85850 166250
    30306 61000 85850 166250
    30402 8077 201173 20583
    30410 81 2012 206
    30601 7619 960 295
    30602 5785 12235 77858
    30607 24 92 600
    31203 100000 0 0
    31204 0 1358000 180000
    31205 0 200000 80000
    31304 199000 251000 104600
    31305 30000 0 100000
    31308 0 0 227000
    32004 181857 271645 43389
    32005 3594 0 0
    32008 0 1314 0
    32010 0 61 28
    32015 1855 2730 434
    32108 0 1058 0
    32109 0 0 1089
    32201 1474 0 0
    32208 882 0 0
    32209 0 0 1353
    32211 23 0 13
    32308 614 0 0
    32802 646 0 0
    40403 22300 34184 31453
    40404 8810 12521 19133
    40602 1669 8 2143
    40603 737 239 0
    40701 17670 2588 736565
    40702 1117016 601068 745635
    40703 61793 43544 25673
    40802 48542 26452 43921
    40807 18 22 22
    40817 428486 332501 296400
    40820 248 658 1300
    40903 456 598 590
    40905 0 594 2124
    40906 97 0 199
    40911 674 273 770
    40912 0 272 105
    40913 0 338 202
    41704 3000 0 0
    41806 0 0 20000
    42002 0 0 3000
    42003 0 700 0
    42004 0 0 22800
    42005 0 0 113700
    42006 0 0 33500
    42101 653 653 478
    42103 3000 5700 15400
    42104 37096 65510 13711
    42105 28900 13380 34438
    42106 0 501 5000
    42107 106621 6621 1297
    42203 27000 0 0
    42204 0 0 4350
    42205 4824 1000 501
    42206 0 0 29383
    42207 38150 53650 53650
    42301 83150 197826 65747
    42303 24316 10033 13409
    42304 843301 821867 418104
    42305 22605 71420 121681
    42306 4012631 3603048 6221708
    42307 1553564 1120192 1053127
    42601 1225 1983 2658
    42603 90 0 0
    42604 996 1399 1304
    42605 82 124 96
    42606 7562 5375 6044
    42607 974 219 205
    42807 24138 24138 24138
    44906 65300 0 0
    44915 1113 0 0
    45201 2594 0 9999
    45203 198718 57620 92843
    45204 825575 63232 247346
    45205 894956 176205 239433
    45206 1788633 1598530 1879811
    45207 1401588 2984757 3163849
    45208 109758 606155 798842
    45215 156790 421907 597675
    45304 13350 0 0
    45306 950 0 3000
    45307 50 0 0
    45315 144 0 30
    45404 20700 0 21000
    45405 28170 0 3800
    45406 26043 12958 177000
    45407 1832 2196 89822
    45408 3300 3300 290
    45415 194 159 7208
    45503 7193 130 501
    45504 962 1985 353
    45505 81704 28993 19154
    45506 285633 256007 182670
    45507 2508837 2815043 2137456
    45509 2877 3340 3687
    45515 60748 94369 202234
    45812 28659 44543 300216
    45813 1157 2157 1157
    45814 1468 382 382
    45815 93678 111525 132844
    45818 97221 149414 376425
    45912 0 8215 15045
    45915 62 8382 28301
    45918 0 8230 19909
    47407 0 0 4692
    47411 52310 50017 79912
    47416 2808 0 2176
    47422 4035 1676 944
    47423 4067 12027 10637
    47425 11817 20756 49613
    47426 725 8005 1002
    47427 4849 154441 428842
    47501 4911 0 0
    47502 52371 0 0
    47801 0 1350 1310
    47804 0 283 275
    50207 0 0 109763
    50208 0 0 155506
    50219 0 0 1031
    50220 0 0 2655
    50221 0 0 4475
    50305 26821 26398 22677
    50306 39553 39524 39655
    50307 142847 174721 62142
    50308 274754 217850 34172
    50312 564 0 0
    50319 0 65177 136
    50406 874 0 0
    50408 0 0 101
    50505 0 10868 50060
    50507 0 8694 50060
    50606 52770 3444 7038
    50607 0 0 89
    50608 0 0 1522
    50620 0 1594 1298
    50621 0 15 298
    50706 67 59 890049
    50709 10 0 0
    50719 0 2 2
    50720 0 0 775
    50721 0 0 13090
    50806 271 0 0
    50905 78 0 0
    51401 150000 0 279143
    51402 0 225000 90000
    51403 0 1680 5186
    51404 0 0 6939
    51410 1500 2267 3813
    51501 0 0 70368
    51502 46000 0 446
    51504 0 0 5575
    51505 0 0 6813
    51510 310 0 22411
    52103 5500 0 0
    52104 0 10500 0
    52301 38776 1653 43880
    52302 0 6040 36156
    52303 63841 114520 1053
    52304 3272 1043 15589
    52305 272706 229284 5473
    52306 70377 62204 0
    52406 1272 15065 267
    52501 18 310 0
    52502 33497 0 0
    52503 0 15615 729
    60102 1050 1050 1050
    60202 625 625 625
    60206 131 131 131
    60301 3821 5473 4293
    60302 5892 2175 23082
    60304 1266 0 0
    60306 22 32 129
    60308 111 78 262
    60311 107 1782 1114
    60312 64581 171336 180011
    60314 0 34 0
    60322 7255 8771 8207
    60323 244 3151 2974
    60324 5149 4575 4479
    60401 360682 639710 690249
    60601 86220 136821 192798
    60701 98769 13630 21246
    60901 104 104 104
    60903 0 13 26
    61002 428 302 352
    61008 2674 1566 3929
    61009 4349 785 3277
    61010 135 49 21
    61011 0 0 74980
    61302 194 0 0
    61304 137 173 151
    61403 2174 4714 4721
    70301 368603 0 0
    70302 2685 0 0
    70501 97611 61682 0
    70601 0 3558796 3991901
    70602 0 15 718
    70603 0 415512 1088099
    70604 0 485034 489208
    70605 0 0 1
    70606 0 3441147 3903017
    70607 0 1594 432
    70608 0 422197 1096793
    70609 0 501272 493268
    70611 0 0 22516
    70612 0 0 29169
    80201 47050 15422 12398
    80601 0 9 3
    80801 14923 1305 5523
    81001 651 6 216
    85101 61377 14923 17507
    85201 0 6 0
    85301 0 1057 346
    85501 1247 756 287
    90701 6 5 4
    90803 132866 132866 122529
    90901 53155 2986 5384
    90902 697364 870033 1515709
    90907 0 2421 0
    90908 37887 43694 45746
    91101 1 1 0
    91202 3 466603 430138
    91203 96 109 146
    91204 0 7067 36974
    91207 2 3 3
    91211 0 181 411
    91302 272244 0 0
    91303 472458 0 0
    91305 11885807 0 0
    91307 14402455 0 0
    91309 779145 0 0
    91311 0 786790 873819
    91312 0 14188324 15157874
    91315 0 149536 100426
    91316 0 224869 200952
    91317 0 588170 601148
    91401 185898 0 0
    91404 72269 0 0
    91411 0 243172 178282
    91412 0 530667 280853
    91414 0 11638844 12596707
    91418 0 1350 1310
    91501 1211 1211 5254
    91503 31138 0 0
    91507 0 37618 40158
    91603 24 0 0
    91604 35843 26845 56110
    91704 1044 2791 5861
    91802 54129 91662 106172
    91803 21 21 0
    93303 0 0 4827
    93304 0 5876 306577
    93308 0 0 1956
    93503 0 0 10209
    93504 0 2362 0
    93505 0 1777 0
    93801 0 24395 24158
    94001 0 182 26
    95002 0 131 0
    96303 0 0 9890
    96304 0 8693 178160
    96305 0 1971 0
    96404 0 0 124304
    96503 0 0 4764
    96504 0 0 189
    96508 0 0 1981
    96801 0 0 2681
    96901 0 24046 25386
    97001 0 13 389
    97103 0 0 9
    98000 117 164 86
    98010 1942465 30970462 14687635
    98020 12 23 35
    98040 249549 29000721 5655090
    98050 1473813 1668543 8747680
    98055 33182 766 12020
    98070 186050 300619 272966
    99998 1309556 15975488 16974788
    99999 27805510 14062351 15387182

    Приложение 3

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.