МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Курсовая работа: Значення транснаціональних корпорацій для розвитку сільськогосподарської галузі

    25.  Луцький М.Г.Вплив транснаціональних корпорацій на глобалізацію інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №4. - с.116-120.

    26.  Мазур Н.А., Місюк М.В. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрями її підвищення. //Економіка АПК. – 2007. - № 2. – С. 123-127.

    27.  Мазуренко О.В. Розвиток інтегрованих формувань в АПК // Економіка АПК. – 2006. – №3. – С. 89-93.

    28.  Майстро С. Стратегія державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/2/09.pdf

    29.  Миронюк В.В. Транснаціональні корпорації в системі відносин України з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – № 46. – Ч.2. – К.: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2004. – С.149–154.

    30.  Миронюк В.В. Транснаціональні корпорації в системі міжнародних економічних відносин // Зовнішня торгівля: право та економіка. – № 1(13). – К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 2004. – С.66–70.

    31.  Молдаван Л. В. Організаційні засади забезпечення сталого розвитку сільського господарства: зарубіжний досвід та його адаптація до умов України / Л. В. Молдаван // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань : УДАУ, – 2008. – С. 54–61.

    32.  Нестеров І. Внесок агропромислових транснаціональних корпорацій у забезпечення продовольчої безпеки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_1/09nig.pdf

    33.  Нестеров І. Розвиток організаційних структур агропромислових транснаціональних корпорацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10nig.pdf

    34.  Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК та сільських територій / [П. А. Лайко, А. Г. Борщ, І. І. Долженко та ін.]. – К. : Вид-во „Ніч лава”. – 2006. – 448, [39–44] c.

    35.  Саблук П.Т. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 638 .

    36.  Саблук П.Т. Україна в міжнародних аграрних відносинах: торговельний аспект // Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. – К.: Либідь, 2002. – С. 193 –209.

    37.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, Т65 О.Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. - 304с.

    38.  Фетюхина О.Н. Агропродовольственные рынки в условиях глобализации. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2008. – 401 с.

    39.  Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспективи: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 246 с.

    Додаток 1

    Таблиця 1.1 Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2010 рік [11]

    Код і назва товарів

    згідно з УКТЗЕД

    Експорт Імпорт
    тис.дол. США

    у % до

    2009р.

    у % до

    загаль-ного

    обсягу

    тис.дол. США

    у % до

    2009р.

    у % до

    загаль-ного

    обсягу

    Всього 51430521,6 129,6 100,0 60739969,3 133,7 100,0
    I. Живi тварини; продукти тваринного походження 771386,6 129,4 1,5 1241690,5 98,0 2,0
    01 живi тварини 3636,6 38,0 0,0 67518,2 90,9 0,1
    02 м’ясо та харчові субпродукти 90179,2 113,9 0,2 457988,6 80,6 0,8
    03 риба i ракоподібні 21007,7 83,4 0,0 568561,9 120,7 0,9
    04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед 648786,6 136,2 1,3 135438,8 96,4 0,2
    05 інші продукти тваринного походження 7776,4 138,1 0,0 12183,0 93,5 0,0
    II. Продукти рослинного походження 3976325,5 79,0 7,7 1563710,4 124,1 2,6
    06 живі рослини та продукти квітництва 1782,2 111,5 0,0 73875,7 119,1 0,1
    07 овочі, коренеплоди 119213,3 74,8 0,2 129948,3 167,0 0,2
    08 їстівні плоди i горіхи; цитрусовi 208843,0 118,3 0,4 733340,9 116,1 1,2
    09 кава, чай, прянощi 9869,9 134,2 0,0 234085,9 120,5 0,4
    10 зерновi культури 2467060,7 69,4 4,8 145554,8 147,7 0,2
    11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості 80949,7 90,2 0,2 27463,7 135,9 0,0
    12 насiння і плоди олійних рослин 1085659,1 104,4 2,1 178917,8 131,9 0,3
    13 камеді, смоли 1261,0 169,3 0,0 39635,0 101,6 0,1
    14 інші продукти рослинного походження 1686,7 56,2 0,0 888,3 169,4 0,0
    III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 2617314,4 145,7 5,1 451549,4 120,6 0,7
    IV. Готові харчовi продукти 2571067,0 123,1 5,0 2504926,8 123,1 4,1
    16 продукти з м’яса, риби 48687,2 128,2 0,1 100279,5 127,4 0,2
    17 цукор і кондвироби з цукру 206502,6 125,0 0,4 231355,6 264,3 0,4
    18 какао та продукти з нього 591611,9 131,9 1,2 407333,7 134,7 0,7
    19 продукти із зернових культур 254289,7 124,1 0,5 125757,2 130,8 0,2
    20 продукти переробки овочів, плодiв 210389,5 141,9 0,4 223306,6 113,7 0,4
    21 різні харчовi продукти 122919,8 139,0 0,2 466458,5 110,6 0,8
    22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет 443700,0 96,7 0,9 270553,3 143,1 0,4
    23 залишки і вiдходи харчової промисловості 479069,4 148,7 0,9 208437,6 100,9 0,3
    24 тютюн 213896,9 100,0 0,4 471445,0 103,5 0,8
    V. Мінеральнi продукти 6731329,0 172,6 13,1 21127916,9 134,6 34,8
    25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 493741,5 115,0 1,0 420503,8 143,3 0,7
    26 руди, шлаки та зола 2576162,5 192,2 5,0 1104687,9 144,8 1,8
    27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 3661425,1 171,8 7,1 19602725,2 133,9 32,3
     з них:
     кам’яне вугілля 563056,8 162,5 1,1 1781372,2 224,0 2,9
     нафта сира (включаючи газовий конденсат) 4171265,2 139,5 6,9
     газ природний 2023,1 111,0 0,0 9392939,7 117,7 15,5
    VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 3479168,7 138,3 6,8 6441659,3 121,1 10,6
    28 продукти неорганiчної хiмiї 1129360,5 164,3 2,2 270086,5 109,8 0,4
    29 органiчнi хiмiчнi сполуки 445524,2 292,4 0,9 650521,9 119,5 1,1
    30 фармацевтична продукція 198519,5 132,3 0,4 2445836,0 114,8 4,0
    31 добрива 940625,4 109,6 1,8 417707,5 162,3 0,7
    32 екстракти дубильнi, барвники 261205,1 129,3 0,5 386767,2 120,2 0,6
    33 ефiрнi олії, косметичні препарати 163162,5 119,4 0,3 772182,8 112,6 1,3
    34 мило, мийні засоби 100310,4 119,6 0,2 399511,6 107,3 0,7
    35 бiлковi речовини 50168,7 139,1 0,1 138104,4 131,5 0,2
    36 порох і вибуховi речовини 11166,6 73,1 0,0 19035,0 99,3 0,0
    37 фото- або кiнематографічні товари 1338,8 104,2 0,0 43902,7 114,2 0,1
    38 іншi продукти хiмiчної промисловості 177787,0 92,5 0,3 898003,6 149,9 1,5
    VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 685276,5 121,6 1,3 3661440,2 137,5 6,0
    39 полімерні матеріали, пластмаси 512150,3 129,2 1,0 2867271,5 133,9 4,7
    40 каучук, гума 173126,3 103,7 0,3 794168,7 152,1 1,3
    VIII. Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них 173823,7 97,6 0,3 177286,8 142,7 0,3
    41 шкури та шкіра необроблені 122601,6 85,9 0,2 72463,7 139,4 0,1
    42 вироби із шкiри 44114,5 157,9 0,1 97630,6 151,5 0,2
    43 хутряна сировина 7107,6 94,9 0,0 7192,5 92,7 0,0
    IX. Деревина і вироби з деревини 828204,0 124,6 1,6 341530,5 121,4 0,6
    44 деревина і вироби з деревини 827994,1 124,5 1,6 324094,9 119,2 0,5
    45 пробка та вироби з неї 47,4 316,6 0,0 11589,0 175,4 0,0
    46 вироби із соломи 162,5 146,3 0,0 5846,6 206,3 0,0
    X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів 940524,4 116,5 1,8 1658313,6 120,7 2,7
    47 маса з деревини 734,8 96,4 0,0 117399,7 152,9 0,2
    48 папiр та картон 822773,3 117,6 1,6 1438617,2 119,6 2,4
    49 друкована продукція 117016,3 110,1 0,2 102296,7 109,4 0,2
    ХI. Текстиль та вироби з текстилю 735844,1 103,2 1,4 1974817,4 139,4 3,3
    50 шовк 55,9 71,2 0,0 2567,1 122,9 0,0
    51 вовна 5481,8 105,9 0,0 56148,5 92,9 0,1
    52 бавовна (тканини) 5762,5 81,6 0,0 175085,2 116,7 0,3
    53 іншi рослиннi волокна 1279,6 101,9 0,0 13546,7 110,8 0,0
    54 нитки синтетичні або штучні 5609,7 67,6 0,0 164090,5 128,7 0,3
    55 хiмiчнi штапельнi волокна 6852,4 82,9 0,0 249220,8 137,9 0,4
    56 вата 32914,5 99,7 0,1 131357,4 128,7 0,2
    57 килими 11642,4 78,4 0,0 37824,0 159,1 0,1
    58 спецiальнi тканини 2927,2 152,0 0,0 69650,5 123,0 0,1
    59 текстильнi матерiали 20702,0 105,2 0,0 107470,6 129,1 0,2
    60 трикотажні полотна 6662,6 164,8 0,0 83409,3 139,1 0,1
    61 одяг трикотажний 125547,6 120,5 0,2 388424,0 180,8 0,6
    62 одяг текстильний 420436,1 98,5 0,8 295604,9 132,1 0,5
    63 іншi готовi текстильні вироби 89969,8 114,9 0,2 200417,9 167,5 0,3
    XII. Взуття, головнi убори, парасольки 174761,0 120,9 0,3 490302,5 171,1 0,8
    64 взуття 169326,9 121,9 0,3 467771,2 175,6 0,8
    65 головнi убори 3547,8 86,5 0,0 7203,8 86,6 0,0
    66 парасольки 1575,1 121,7 0,0 5026,0 111,0 0,0
    67 обробленi перо та пух 311,2 128,1 0,0 10301,6 141,1 0,0
    XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 399475,9 140,1 0,8 889669,0 140,1 1,5
    68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 108898,0 129,8 0,2 253096,1 132,6 0,4
    69 керамiчнi вироби 183215,5 156,1 0,4 330229,5 153,0 0,5
    70 скло та вироби із скла 107362,3 127,8 0,2 306343,4 134,1 0,5
    XIV. 71. Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 74229,2 88,2 0,1 302692,3 189,5 0,5
    XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 17332546,9 135,2 33,7 4127967,2 154,2 6,8
    72 чорнi метали 14626608,8 142,7 28,4 1921369,6 171,9 3,2
    73 вироби з чорних металів 1993667,9 102,4 3,9 884522,8 142,7 1,5
    74 мiдь i вироби з міді 266964,2 150,6 0,5 151988,4 147,0 0,3
    75 нiкель i вироби з нікелю 18901,0 145,4 0,0 175814,7 169,4 0,3
    76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 171858,2 84,6 0,3 375836,3 134,6 0,6
    78 свинець і вироби із свинцю 18073,3 72,0 0,0 58958,6 243,1 0,1
    79 цинк i вироби із цинку 210,1 71,1 0,0 53609,7 159,9 0,1
    80 олово та вироби з олова 124,7 164,4 0,0 9096,5 161,7 0,0
    81 іншi недорогоцінні метали 96487,6 138,3 0,2 85535,0 115,4 0,1
    82 інструменти, ножовi вироби 33498,5 90,8 0,1 194481,6 126,6 0,3
    83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 106152,6 115,8 0,2 216754,1 134,0 0,4
    XVI. Механічне обладнання; машини та механiзми, eлектро-обладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 5670416,3 113,1 11,0 8166974,9 130,6 13,4
    84 котли, машини, апарати і механічні пристрої 3135318,0 112,5 6,1 4563802,1 115,7 7,5
    85 електричнi машини і устаткування 2535098,3 113,9 4,9 3603172,8 156,0 5,9
    XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 3262441,4 204,4 6,3 3664286,5 169,3 6,0
    86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання 2400884,0 309,0 4,7 276246,6 298,1 0,5
    87 наземні транспортні засоби, крiм залiзничних 540571,8 141,7 1,1 3320612,3 169,1 5,5
    88 аеронавігаційні або космiчнi апарати 123840,3 64,1 0,2 32076,7 61,4 0,1
    89 плавучi засоби морські або річкові 197145,3 80,5 0,4 35350,9 63,4 0,1
    XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кiнематографiї; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 252305,8 90,6 0,5 886372,0 132,1 1,5
    90 прилади і апарати 249761,7 90,1 0,5 857914,4 131,7 1,4
    91 годинники 1617,7 133,8 0,0 18189,9 147,1 0,0
    92 музичні інструменти 926,4 272,8 0,0 10267,6 149,4 0,0
    ХX. Рiзнi товари і вироби 416626,0 134,1 0,8 681981,8 136,4 1,1
    94 меблi 311657,5 135,5 0,6 368997,5 125,2 0,6
    95 іграшки, iгри 100856,5 134,6 0,2 195035,7 162,6 0,3
    96 рiзнi готовi вироби 4112,0 71,6 0,0 117948,7 138,1 0,2
    XXІ. 97 Вироби мистецтва 244,3 35,4 0,0 2082,7 209,3 0,0
     Товари, придбані в портах 27882,0 77,9 0,1 252180,5 135,5 0,4
     Різне 309328,8 112,8 0,6 130618,1 147,2 0,2

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.