МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

    |Обучение пилотированию|Неограниченное |

    | |производство |

    |Ремонт |Неограниченное |

    | |производство |

    15 Суммарные прямые издержки

    | | | | |

    |Наименование |Ед. изм. |(руб.) |(DM) |

    | | | | |

    |ЛТ-2 |шт |122 000,00|0,00 |

    |ЛТ-4 |шт |162 500,00|0,00 |

    |ЛТ-8 |шт |209 000,00|0,00 |

    |Пробный экземпляр |шт |50 000,00 |0,00 |

    |движителя | | | |

    |Движитель |шт |50 000,00 |0,00 |

    |Обучение пилотированию |чел. |1 500,00 |0,00 |

    |Ремонт |шт |1 500,00 |0,00 |

    Прямые издержки ЛТ-2

    | | | | | |

    |Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

    | | | | | |

    |Материалы и комплектующие | | |93 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    | Компьютер |1,000 |0,000 |20 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Кузов 2 |1,000 |0,000 |38 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Металл |1,000 |0,000 |20 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Прочие материалы |1,000 |0,000 |15 000,0| |

    | | | |0 | |

    |Сдельная зарплата | | |14 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Другие издержки | | |15 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Всего | | |122 000,|0,00 |

    | | | |00 | |

    Прямые издержки ЛТ-4

    | | | | | |

    |Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

    | | | | | |

    |Материалы и комплектующие | | |124 500,|0,00 |

    | | | |00 | |

    | Компьютер |1,000 |0,000 |20 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Кузов 4 |1,000 |0,000 |52 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Металл |1,500 |0,000 |30 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Прочие материалы |1,500 |0,000 |22 500,0| |

    | | | |0 | |

    |Сдельная зарплата | | |18 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Другие издержки | | |20 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Всего | | |162 500,|0,00 |

    | | | |00 | |

    Прямые издержки ЛТ-8

    | | | | | |

    |Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

    | | | | | |

    |Материалы и комплектующие | | |159 000,|0,00 |

    | | | |00 | |

    | Компьютер |1,000 |0,000 |20 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Кузов 8 |1,000 |0,000 |65 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Металл |2,200 |0,000 |44 000,0| |

    | | | |0 | |

    | Прочие материалы |2,000 |0,000 |30 000,0| |

    | | | |0 | |

    |Сдельная зарплата | | |25 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Другие издержки | | |25 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Всего | | |209 000,|0,00 |

    | | | |00 | |

    Прямые издержки Пробный экземпляр движителя

    | | | | | |

    |Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

    | | | | | |

    |Материалы и комплектующие | | |30 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    | Материалы на движитель |1,000 |0,000 |30 000,0| |

    | | | |0 | |

    |Сдельная зарплата | | |20 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Другие издержки | | |0,00 |0,00 |

    |Всего | | |50 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    Прямые издержки Движитель

    | | | | | |

    |Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

    | | | | | |

    |Материалы и комплектующие | | |30 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    | Материалы на движитель |1,000 |0,000 |30 000,0| |

    | | | |0 | |

    |Сдельная зарплата | | |10 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Другие издержки | | |10 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    |Всего | | |50 000,0|0,00 |

    | | | |0 | |

    Прямые издержки Обучение пилотированию

    | | | | | |

    |Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

    | | | | | |

    |Материалы и комплектующие | | |0,00 |0,00 |

    |Сдельная зарплата | | |500,00 |0,00 |

    |Другие издержки | | |1 000,00|0,00 |

    |Всего | | |1 500,00|0,00 |

    Прямые издержки Ремонт

    | | | | | |

    |Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

    | | | | | |

    |Материалы и комплектующие | | |1 000,00|0,00 |

    | Ремкомплект |1,000 |0,000 |1 000,00| |

    |Сдельная зарплата | | |500,00 |0,00 |

    |Другие издержки | | |0,00 |0,00 |

    |Всего | | |1 500,00|0,00 |

    16 Материалы и комплектующие

    | | | | |

    |Наименование |Ед. изм. |Цена(руб.) |Цена(DM) |

    | | | | |

    |Металл |т. |20 000,000 | |

    |Кузов 2 |шт |38 000,000 | |

    |Кузов 4 |шт |52 000,000 | |

    |Компьютер |шт |20 000,000 | |

    |Кузов 8 |шт |65 000,000 | |

    |Прочие материалы |комплект |15 000,000 | |

    |Материалы на |комплект |30 000,000 | |

    |движитель | | | |

    |Ремкомплект |комплект |1 000,000 | |

    |Салон |комплект |15 000,000 | |

    17 Описание материалов и комплектующих

    | | |

    |Наименование |Описание |

    | | |

    |Металл |Минимальная партия: 60,000т. |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Страховой запас: на 15 дней |

    |Кузов 2 |Минимальная партия: 100,000шт |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Страховой запас: на 15 дней |

    | |Изменения цены |

    | | 25мес. - 40 000,000руб. |

    |Кузов 4 |Минимальная партия: 100,000шт |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Страховой запас: на 15 дней |

    | |Изменения цены |

    | | 25мес. - 55 000,000руб. |

    |Компьютер |Минимальная партия: 1 000,000шт |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Страховой запас: на 15 дней |

    |Кузов 8 |Минимальная партия: 100,000шт |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Страховой запас: на 15 дней |

    | |Изменения цены |

    | | 25мес. - 68 000,000руб. |

    |Прочие |Закупки по мере необходимости |

    |материалы | |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Страховой запас: на 15 дней |

    |Материалы на |Закупки по мере необходимости |

    |движитель | |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Стараховой запас: 50,00% |

    |Ремкомплект |Закупки по мере необходимости |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Стараховой запас: 15,00% |

    |Салон |Минимальная партия: |

    | |100,000комплект |

    | |Предоплата: 30 дней |

    | |Стараховой запас: 15,00% |

    18 План по персоналу

    | | | | |

    |Должность |Кол-в|Зарплата |Платежи |

    | |о |(руб.) | |

    | | | | |

    | | | | |

    |Управление | | | |

    |Гл. бухгалтер |1 |10 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

    |Директор |1 |15 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

    |Секретарь |1 |3 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

    |Управляющий директор |1 |12 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

    |Директор по |1 |12 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

    |производству | | | |

    |Инженер-испытатель |10 |6 800,00 |Ежемесячно, весь период |

    | | | |пр-ва |

    |Программист |4 |5 800,00 |Ежемесячно, весь период |

    | | | |пр-ва |

    |Директор по маркетингу |1 |12 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

    |Преподаватель |5 |5 000,00 |Ежемесячно, весь период |

    |пилотирования | | |пр-ва |

    |Рабочие с 1-го года |100 |3 000,00 |Ежемесячно, весь период |

    | | | |пр-ва |

    |Рабочие со 2-го года |100 |3 000,00 |Ежемесячно, с 13 по 48 |

    | | | |мес. |

    |Рабочие с 3--го года |100 |3 000,00 |Ежемесячно, с 25 по 48 |

    | | | |мес. |

    |Бухгалтера |10 |4 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

    |Начальники цехов |5 |8 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

    |Монтажники |5 |5 000,00 |Разовый платеж 10.02.2002|

    |Наладчики |5 |5 000,00 |Ежемесячно, с 1 по 7 мес.|

    Всего : 350 чел.

    1 210 200,00 руб.

    19 Общие издержки

    | | | | |

    |Название |Сумма |Сумма |Платежи |

    | |(руб.) |(DM) | |

    | | | | |

    |Управление | | | |

    |· пуско-наладка |700 000| |Ежемесячно, с 1 по 3 |

    | |,00 | |мес. |

    |· набор персонала |200 000| |Разовый платеж |

    | |,00 | |04.01.2002 |

    |· хранение оборудования к установке |170 000| |Ежемесячно, весь |

    | |,00 | |период пр-ва |

    |· набор персонала |70 000,| |Ежеквартально, с 4 по |

    | |00 | |12 мес. |

    |· расходы на рекламу |300 000| |Ежемесячно, весь |

    | |,00 | |проект |

    |· электроэнергия |50 000,| |Ежемесячно, весь |

    | |00 | |период пр-ва |

    |· связь (телефоны, сотовые телефоны,|20 000,| |Ежемесячно, весь |

    |ин-тернет) |00 | |проект |

    |· отопление |10 000,| |Ежемесячно, весь |

    | |00 | |период пр-ва |

    |· текущий ремонт и др. |100 000| |Ежемесячно, весь |

    | |,00 | |период пр-ва |

    |· командировочные расходы |200 000| |Ежемесячно, весь |

    | |,00 | |период пр-ва |

    |· охранные услуги |200 000| |Ежемесячно, весь |

    | |,00 | |проект |

    |· аренда подсобных помещений и |300 000| |Ежемесячно, весь |

    |оборудования и др |,00 | |проект |

    |Производство | | | |

    |Аренда ангара |100 000| |Ежемесячно, весь |

    | |,00 | |проект |

    |Непредвиденные расходы |100 000| |Ежемесячно, весь |

    | |,00 | |проект |

    |Аренда цеха |80 000,| |Ежемесячно, с 24 по 48|

    | |00 | |мес. |

    20 Акционерный капитал

    | | | |

    |Акционер |Дата |Сумма |

    | | |(руб.) |

    | | | |

    |Акционер 1 |01.01.20|450 000 00|

    | |02 |0,00 |

    |Акционер 2 |01.01.20|390 000 00|

    | |02 |0,00 |

    |Акционер 3 |01.01.20|360 000 00|

    |(НОУ-ХАУ) |02 |0,00 |

    21 Кредиты

    | | | | | | |

    |Название |Дата |Сумма (руб.)|Сумма (DM)|Срок |Ставка |

    | | | | | | |

    |Результат подбора |01.01.20|1 350 009 28| |1439 |28,00 |

    |кредита |02 |3,48 | |дней | |

    22 Описание кредитов

    | | |

    |Название |Характеристики |

    | | |

    |Результат подбора |Выплаты процентов ежеквартально |

    |кредита | |

    | |Проценты относятся на затраты |

    | |Поступления осуществляются разовыми платежами|

    | | 01.11.2002 - 65 015 894,24 руб. |

    | | 01.12.2002 - 263 362 089,27 руб. |

    | | 01.01.2003 - 352 150 499,89 руб. |

    | | 01.02.2003 - 251 836 309,24 руб. |

    | | 01.03.2003 - 269 871 494,90 руб. |

    | | 01.04.2003 - 147 772 995,93 руб. |

    | |Возврат осуществляются разовыми платежами |

    | | 01.05.2003 - 47 783 994,11 руб. |

    | | 01.06.2003 - 51 577 274,62 руб. |

    | | 01.07.2003 - 208 987 168,05 руб. |

    | | 01.08.2003 - 224 565 729,96 руб. |

    | | 01.09.2003 - 159 432 785,80 руб. |

    | | 01.10.2003 - 222 065 142,29 руб. |

    | | 01.11.2003 - 219 298 833,58 руб. |

    | | 01.12.2003 - 216 298 355,07 руб. |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.