МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Детская психика

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|

    |1|Валя |1|8|1|1|1|9|1|9|8|1|6|1|8|9|1|9|1|1|1|1|7|1|1|4|1|9|1|9|8|

    |8|О. |0| |0|0|0| |0| | | | |0| | |0| |0|0|0|0| |0|0| |0| |0| |,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7|

    |1|Серёж|1|1|1|1|1|1|1|1|8|8|1|1|8|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|6|1|1|8|1|9|

    |9|а О. |0|0|0|0|0|0|0|0| | |0|0| |0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| |0|0| |0|,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5|

    |2|Тоня |4|4|4|1|1|8|1|1|2|4|8|8|1|6|8|1|1|1|1|2|8|1|6|4|4|8|6|1|7|

    |0|П. | | | |0|0| |0|0| | | | |0| | |0|0|0|0| | |0| | | | | |0|,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5|

    |2|Слава|2|8|8|2|8|8|6|8|1|6|8|2|4|1|4|8|6|8|1|6|6|4|4|4|1|6|2|1|6|

    |1|П. | | | | | | | | |0| | | | |0| | | | |0| | | | | |0| | |0|,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4|

    |2|Витя |7|5|1|8|9|5|8|8|1|6|7|8|6|8|9|1|8|1|1|9|6|9|8|6|8|6|7|1|7|

    |2|С. | | |0| | | | | |0| | | | | | |0| |0|0| | | | | | | | |0|,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8|

    |2|Катя |8|4|1|1|1|4|4|4|1|4|4|1|4|4|9|1|4|8|4|1|7|4|1|3|8|4|7|4|6|

    |3|С. | | |0|0|0| | | | | | |0| | | |0| | | |0| | |0| | | | | |,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0|

    |2|Булат|7|5|9|1|4|4|5|8|5|7|1|8|4|4|4|9|1|1|8|1|5|2|5|5|9|3|6|5|5|

    |4|У. | | | |0| | | | | | |0| | | | | | |0| | | | | | | | | | |,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9|

    |2|Таня |1|9|2|1|1|6|1|7|7|6|1|8|7|8|7|1|1|1|8|1|6|8|9|1|8|1|1|9|8|

    |5|Х. |0| | |0|0| |0| | | |0| | | | |0|0|0| |0| | | |0| |0|0| |,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4|

    |2|Паша |6|1|7|9|7|1|1|1|4|9|1|8|8|1|8|1|9|1|1|1|9|9|9|6|1|9|7|1|8|

    |6|Х. | |0| | | |0|0|0| | |0| | |0| |0| |0|0| | | | | |0| | |0|,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4|

    |2|Аня |6|1|1|1|1|8|1|8|2|8|1|4|1|1|8|1|1|1|1|8|1|1|1|8|1|4|1|1|8|

    |7|Х. | |0|0|0|0| |0| | | |0| |0|0| |0|0|0|0| |0|0|0| |0| |0|0|,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7|

    |2|Саша |6|3|2|1|7|8|9|8|9|5|2|1|7|8|2|1|1|1|1|4|8|1|3|9|1|6|1|8|6|

    |8|Ш. | | | |0| | | | | | | | | | | |0|0|0|0| | |0| | |0| |0| |,|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9|

    |[pic] |5|6|7|7|7|7|7|6|5|5|5|6|6|7|6|8|7|8|7|6|6|8|6|5|7|6|6|8| |

    | |,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,|,| |

    | |6|4|2|6|5|2|7|9|7|6|9|5|2|0|2|2|2|0|2|0|9|0|5|7|4|3|6|0| |

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1

    Взаимооценка по половому признаку.

    Матрица взаимооценок среди девочек школьного возраста от 7 до 17 лет

    ( На материале диагностики в семей №1,№4 дет/дома г.Кыштыма ).

    Табл. 2 а1.

    | | | | |

    |№|Я |Другие оценивают меня |[pi|

    | |оценива| |c] |

    |п|ю | | |

    |/|других | | |

    |п| | | |

    | | | | |

    | |Рефлекс|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | |

    | |ивное Я| | | | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Настя |10 |1 |10 |10 |1 |8 |3 |10 |8 |6 |3 |10 |8 |6,5|

    |.|А. | | | | | | | | | | | | | | |

    |2|Юля А. |6 |6 |6 |8 |8 |6 |8 |8 |8 |8 |6 |6 |6 |7,0|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |3|Лена Б.|5 |10 |10 |10 |1 |8 |10 |10 |8 |10 |10 |8 |10 |8,3|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |4|Яна В. |5 |9 |10 |8 |1 |10 |7 |9 |10 |10 |10 |9 |9 |8,3|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |5|Люба Г.|1 |3 |10 |3 |4 |4 |5 |5 |3 |1 |5 |8 |5 |4,4|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |6|Наташа |8 |9 |10 |10 |7 |7 |6 |7 |9 |8 |10 |6 |8 |8,2|

    |.|Ж. | | | | | | | | | | | | | | |

    |7|Ксюша |5 |5 |10 |10 |5 |9 |2 |6 |9 |9 |9 |2 |6 |7,1|

    |.|М. | | | | | | | | | | | | | | |

    |8|Рината |1 |10 |7 |6 |4 |1 |6 |8 |10 |6 |6 |7 |10 |6,2|

    |.|О. | | | | | | | | | | | | | | |

    |9|Валя О.|10 |10 |10 |10 |8 |10 |10 |9 |10 |10 |10 |10 |10 |9,8|

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Тоня П.|4 |4 |10 |10 |2 |8 |8 |10 |10 |2 |6 |4 |6 |6,8|

    |0| | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Катя С.|8 |10 |10 |10 |1 |10 |9 |10 |8 |10 |10 |8 |7 |8,4|

    |1| | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Таня Х.|10 |2 |10 |10 |7 |8 |7 |10 |10 |10 |9 |8 |10 |8,6|

    |2| | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Аня Х, |6 |10 |10 |10 |2 |4 |8 |10 |10 |8 |10 |10 |10 |8,2|

    |3| | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | |

    |[pic] |5,8|6,9|9,5|8,9|3,9|7,2|7,2|8,7|8,6|8,0|7,3|7,4|7,9| |

    Матрица взаимооценок cреди мальчиков школьного возраста от 7 до 17 лет

    ( На материале диагностики в семьях №1, №2,№3, дет/дома г.Кыштыма ).

    Табл.2 а 2.

    | | | | |

    |№|Я |Другие оценивают меня |[pi|

    | |оцени| |c] |

    |п|ваю | | |

    |/|други| | |

    |п|х | | |

    | |Рефле|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15 | |

    | |ксивн| | | | | | | | | | | | | | | | |

    | |ое Я | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Денис|10|9 |9 |9 |9 |7 |4 |1 |1 |7 |5 |9 |1 |9 |8 |6,3|

    |.|А. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2|Артур|4 |5 |8 |2 |2 |1 |4 |7 |6 |4 |2 |5 |8 |3 |2 |4,1|

    |.|Г. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |3|Тайма|7 |10|10|7 |2 |3 |2 |6 |3 |10|6 |10|5 |2 |4 |5,5|

    |.|с Г. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |4|Вадим|6 |10|7 |9 |4 |4 |5 |9 |5 |10|4 |10|4 |3 |5 |6,1|

    |.|Г. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |5|Женя | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |.|Д. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |6|Серёж|9 |10|10|10|10|10|9 |10|4 |10|10|10|10|10|10 |9,4|

    |.|а Д. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |7|Русла|3 |4 |4 |3 |8 |3 |5 |10|9 |2 |5 |5 |6 |4 |5 |5,1|

    |.|н И. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |8|Ринат|4 |5 |5 |6 |4 |4 |5 |5 |6 |5 |5 |7 |4 |5 |5 |5,0|

    |.|М. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |9|Костя|8 |7 |8 |5 |8 |8 |1 |5 |5 |1 |7 |8 |7 |8 |8 |6,4|

    |.|О. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Серёж|10|10|10|10|8 |10|8 |10|10|10|10|10|6 |10|10 |9,4|

    |0|а О. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Слава|8 |8 |6 |8 |6 |8 |4 |10|6 |10|6 |4 |4 |6 |10 |7,0|

    |1|П. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Витя |5 |5 |8 |8 |6 |7 |6 |8 |8 |10|6 |9 |6 |6 |10 |7,1|

    |2|С. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Булат|5 |4 |5 |8 |7 |10|4 |4 |1 |8 |5 |2 |5 |3 |3 |5,1|

    |3|У. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Паша |10|10|10|10|9 |10|8 |10|9 |10|9 |9 |6 |9 |10 |9,3|

    |4|Х. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Саша |3 |8 |9 |8 |5 |2 |7 |8 |10|10|8 |10|9 |6 |8 |7,4|

    |5|Ш. | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |[pic] |6,|7,|7,|7,|6,|5,|5,|7,|6,|7,|6,|7,|5,|5,|7,1| |

    | |3 |7 |6 |2 |3 |9 |2 |5 |0 |5 |3 |6 |8 |8 | | |

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1

    Матрица взаимооценок воспитанников от 8 до 11 лет (препубертатный период

    развития), составленная по возрастному принципу ( На материале диагностики

    в семьях №1,№2,№3,№4 дет/дома г.Кыштыма ).

    Табл.2 б1.

    | | | | |

    | |Я |Другие оценивают меня |[pi|

    |№|оценива| |c] |

    | |ю | | |

    |п|других | | |

    |/| | | |

    |п| | | |

    | |Рефлекс|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | |

    | |ивное Я| | | | | | | | | | | | | |

    |1|Женя Д.| | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | |

    |2|Серёжа |10|10 |9 |9 |9 |10 |10 |10 |10 |10 |10 |10 |9,7|

    |.|Д. | | | | | | | | | | | | | |

    |3|Наташа |7 |8 |7 |5 |6 |7 |9 |10 |6 |8 |8 |9 |7,5|

    |.|Ж. | | | | | | | | | | | | | |

    |4|Руслан |8 |3 |1 |5 |5 |3 |10 |3 |6 |4 |4 |5 |4,7|

    |.|И. | | | | | | | | | | | | | |

    |5|Ксюша |2 |6 |9 |5 |2 |6 |9 |9 |5 |6 |6 |5 |6,2|

    |.|М. | | | | | | | | | | | | | |

    |6|Рината |1 |1 |1 |8 |6 |8 |10 |6 |2 |9 |10 |9 |5,7|

    |.|О. | | | | | | | | | | | | | |

    |7|Валя О.|1 |6 |10 |8 |10 |9 |10 |10 |4 |9 |10 |9 |7,8|

    |.| | | | | | | | | | | | | | |

    |8|Катя С.|4 |4 |10 |4 |9 |10 |8 |10 |3 |4 |7 |4 |6,1|

    |.| | | | | | | | | | | | | | |

    |9|Булат |7 |10 |8 |4 |4 |9 |10 |5 |5 |3 |6 |5 |6,5|

    |.|У. | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Паша Х.|9 |10 |8 |8 |8 |10 |10 |9 |6 |9 |7 |10 |8,6|

    |0| | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Аня Х. |8 |10 |4 |10 |8 |10 |10 |10 |8 |4 |10 |10 |8,4|

    |1| | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | |

    |1|Саша Ш.|5 |2 |1 |7 |2 |10 |10 |3 |9 |6 |10 |8 |5,9|

    |2| | | | | | | | | | | | | | |

    |.| | | | | | | | | | | | | | |

    |[pic] |5,|6,0|6,1|6,8|6,7|8,4|9,6|7,5|5,9|6,3|7,8|7,6| |

    | |6 | | | | | | | | | | | | |

    Матрица взаимооценок воспитанников от 12 до 17 лет (пубертатный период

    развития), составленная по возрастному принципу ( На материале диагностики

    в семьях №1,№2,№3,№4 дет/дома г.Кыштыма ).

    Табл. 2 б2.

    | | | | |

    |№ |Я |Другие оценивают меня | |

    |п/|оцениваю | |[p|

    |п |других | |ic|

    | | | |] |

    | |Рефлексив|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16| |

    | |ное Я | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1.|Настя А. |10|7 |1 |10|10|4 |4 |1 |1 |1 |10|1 |6 |1 |8 |10|5,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0 |

    |2.|Денис А. |5 |10|2 |5 |4 |9 |9 |9 |6 |1 |1 |7 |2 |5 |9 |6 |5,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 |

    |3.|Юля А. |6 |8 |6 |6 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |6 |7,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6 |

    |4.|Лена Б. |5 |5 |10|10|10|10|10|10|1 |5 |10|7 |10|10|10|8 |8,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |

    |5.|Яна В. |5 |9 |9 |10|8 |9 |9 |8 |1 |7 |10|9 |10|10|10|9 |8,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 |

    |6.|Артур Г. |2 |4 |10|1 |2 |5 |8 |2 |2 |7 |6 |4 |3 |2 |5 |1 |3,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9 |

    |7.|Таймас Г.|3 |7 |6 |3 |4 |10|10|7 |8 |6 |3 |10|6 |6 |10|4 |6,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2 |

    |8.|Вадим Г. |5 |6 |10|6 |8 |10|7 |9 |10|9 |5 |10|4 |4 |10|9 |7,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5 |

    |9.|Люба Г. |1 |3 |3 |10|3 |3 |5 |3 |4 |3 |3 |4 |1 |5 |3 |8 |3,|

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9 |

    |10|Ринат М. |5 |4 |7 |5 |6 |5 |5 |6 |8 |5 |6 |5 |5 |5 |7 |5 |5,|

    |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |6 |

    |11|Костя О. |7 |8 |5 |8 |8 |7 |8 |5 |1 |5 |5 |1 |1 |7 |8 |8 |5,|

    |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |

    |12|Серёжа О.|10|10|10|10|10|10|10|10|8 |10|10|10|10|10|10|10|9,|

    |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |9 |

    |13|Тоня П. |4 |4 |4 |10|10|8 |10|10|2 |6 |10|10|2 |8 |10|4 |7,|

    |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 |

    |14|Слава П. |2 |8 |8 |2 |8 |8 |6 |8 |10|10|6 |10|6 |6 |4 |10|7,|

    |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |

    |15|Витя С. |7 |5 |10|8 |9 |5 |8 |8 |10|8 |8 |10|9 |6 |9 |8 |7,|

    |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |9 |

    |16|Таня Х. |10|9 |2 |10|10|6 |10|7 |7 |8 |10|8 |10|6 |8 |8 |8,|

    |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |

    |[pic] |5,|6,|6,|6,|7,|7,|7,|6,|5,|6,|7,|6,|6,|6,|8,|7,| |

    | |1 |5 |5 |9 |3 |5 |8 |9 |5 |3 |1 |9 |1 |2 |0 |1 | |

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1

    Сводная матрица взаимооценок и оценок среди воспитанников школьного и

    дошкольного возраста от 3 до 8 лет ( На материале диагностики в семье №1

    дет/дома г.Кыштыма ).

    Табл. 2 в1.

    | | | | |

    |№ |Я |Другие оценивают меня |[pic]|

    |п/|оценив| | |

    |п |аю | | |

    | |других| | |

    | |Рефлек|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |

    | |сивное| | | | | | | | | | |

    | |Я | | | | | | | | | | |

    |1.|Маша | | | | | | | | | | |

    | |И. | | | | | | | | | | |

    |2.|Рината|7 |8 |7 |2 |6 |10 |10 |1 |10 |5,8 |

    | |О. | | | | | | | | | | |

    |3.|Юля С | | | | | | | | | | |

    |4.|Булат |10 |9 |3 |5 |5 |4 |6 |4 |6 |5,2 |

    | |У. | | | | | | | | | | |

    |5.|Эльза | | | | | | | | | | |

    | |У. | | | | | | | | | | |

    |6.|Лена | | | | | | | | | | |

    | |Х. | | | | | | | | | | |

    |7.|Аня Х.|10 |10 |6 |8 |8 |10 |10 |10 |10 |8,0 |

    |8.|Женя | | | | | | | | | | |

    | |Ч. | | | | | | | | | | |

    |9.|Нина | | | | | | | | | | |

    | |Ш. | | | | | | | | | | |

    |[pic] |9,0 |9,5 |5,3 |5,0 |6,3 |8,0 |8,0 |5,0 |8,7 | |

    Сводная матрица взаимооценок воспитанников школьного возраста от 7 до 17

    лет

    ( На материале диагностики в семье №2 дет/дома г.Кыштыма ).

    Табл. 2 в2.

    | | | | |

    |№ |Я |Другие оценивают меня |[pic|

    |п/|оценив| |] |

    |п |аю | | |

    | |других| | |

    | |Рефлек|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |

    | |сивное| | | | | | | | |

    | |Я | | | | | | | | |

    |1|Женя | | | | | | | | |

    |.|Д. | | | | | | | | |

    |2|Серёжа|10 |10 |9 |10 |10 |10 |10 |9,8 |

    |.|Д. | | | | | | | | |

    |3|Руслан|8 |3 |5 |2 |5 |4 |5 |4,5 |

    |.|И. | | | | | | | | |

    |4|Серёжа|8 |10 |8 |10 |10 |10 |10 |9,3 |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.