МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Оптимизация отношений в семье: проблема удовлетворенности семейно-брачными отношениями

    |3|Мутнов Д. |41 |1,25 |1|Шишков С. |31 |0 |

    | | | | |3| | | |

    |4|Шестков Д. |40 |-1,5 |1|Неколенков В. |27 |0,5 |

    | | | | |4| | | |

    |5|Лавинов А. |41 |-0,75 |1|Сытин К. |21 |-0,75 |

    | | | | |5| | | |

    |6|Согеев А. |35 |-0,75 |1|Смирный С. |25 |-0,5 |

    | | | | |6| | | |

    |7|Бальзаков О. |45 |-0,5 |1|Харашонов В. |25 |1 |

    | | | | |7| | | |

    |8|Гарпин В. |42 |-0,5 |1|Добров М. |24 |1 |

    | | | | |8| | | |

    |9|Зевин С. |43 |-1 |1|Седодедов Ю. |20 |0,25 |

    | | | | |9| | | |

    |1|Минаев А. |31 |-0,75 |2|Заваркин С. |26 |-0,25 |

    |0| | | |0| | | |

    Таблица 4. Удовлетворенность браком (УБ) и представление о людях

    (женщины)

    |№|испытуемые | "УБ"|пред.о |№ |испытуемые | "УБ"|пред.о |

    | | | |людях | | | |людях |

    |1|Ванечкина Н.|36 |0,5 |11|Харашонова Н.|40 |1 |

    |2|Кваскова Н. |41 |-1 |12|Заваркина А. |38 |-0,5 |

    |3|Мутнова О. |40 |1 |13|Минаева Н. |36 |-0,5 |

    |4|Шишкова Л. |38 |0 |14|Неколенкова |36 |0 |

    | | | | | |Л. | | |

    |5|Шесткова М. |43 |-0,25 |15|Промонеткова |44 |-1,5 |

    | | | | | |Н. | | |

    |6|Лавинова Е. |40 |0,25 |16|Галькина Е. |31 |0 |

    |7|Согреева Н. |40 |-1 |17|Смирная Т. |31 |-0,75 |

    |8|Бальзакова |35 |0 |18|Сытина М. |21 |-0,5 |

    | |Е. | | | | | | |

    |9|Гарпина Н. |43 |-0,25 |19|Доброва В. |10 |1,5 |

    |1|Зевина Е. |36 |-1,25 |20|Седодедова Л.|23 |1 |

    |0| | | | | | | |

    Таблица 5. Удовлетворенность браком (УБ) и представление о роли детей в

    жизни человека (мужчины)

    |№|испытуемые | "УБ"|пред. о|№ |испытуемые | "УБ"|пред. о |

    | | | |детях | | | |детях |

    |1|Ванечкин Н. |38 |1,5 |11|Промонетков |44 |1,75 |

    | | | | | |В. | | |

    |2|Квасков А. |36 |1,25 |12|Галькин А. |30 |2 |

    |3|Мутнов Д. |41 |1,75 |13|Шишков С. |31 |1,5 |

    |4|Шестков Д. |40 |1,25 |14|Неколенков |27 |2,5 |

    | | | | | |В. | | |

    |5|Лавинов А. |41 |1,75 |15|Сытин К. |21 |0,75 |

    |6|Согеев А. |35 |2 |16|Смирный С. |25 |0,5 |

    |7|Бальзаков О. |45 |1,5 |17|Харашонов В.|25 |1,25 |

    |8|Гарпин В. |42 |1,25 |18|Добров М. |24 |2,5 |

    |9|Зевин С. |43 |1,25 |19|Седодедов Ю.|20 |1,5 |

    |1|Минаев А. |31 |0,5 |20|Заваркин С. |26 |0,75 |

    |0| | | | | | | |

    Таблица 6. Удовлетворенность браком (УБ) и представление о роли детей в

    жизни человека (женщины)

    |№|испытуемые | "УБ"|пред. о|№|испытуемые | "УБ"|пред. о |

    | | | |детях | | | |детях |

    |1|Ванечкина Н. |36 |2,25 |1|Харашонова Н. |40 |1,5 |

    | | | | |1| | | |

    |2|Кваскова Н. |41 |2 |1|Заваркина А. |38 |1,75 |

    | | | | |2| | | |

    |3|Мутнова О. |40 |1,25 |1|Минаева Н. |36 |1,5 |

    | | | | |3| | | |

    |4|Шишкова Л. |38 |1,5 |1|Неколенкова Л.|36 |1,5 |

    | | | | |4| | | |

    |5|Шесткова М. |43 |0 |1|Промонеткова |44 |0 |

    | | | | |5|Н. | | |

    |6|Лавинова Е. |40 |2,25 |1|Галькина Е. |31 |2 |

    | | | | |6| | | |

    |7|Согреева Н. |40 |2 |1|Смирная Т. |31 |1,5 |

    | | | | |7| | | |

    |8|Бальзакова Е.|35 |1 |1|Сытина М. |21 |0,25 |

    | | | | |8| | | |

    |9|Гарпина Н. |43 |2 |1|Доброва В. |10 |1,75 |

    | | | | |9| | | |

    |1|Зевина Е. |36 |-1,25 |2|Седодедова Л. |23 |1,5 |

    |0| | | |0| | | |

    Вышеприведенные результаты составляют первый массив данных. Во второй

    массив входят результаты по оставшимся восьми шкалам методики «Измерение

    установок в семейной паре». Шкалы отражают установки супругов на

    долг/удовольствие, автономность/зависимость, развод, любовь, секс,

    запретность/открытость сексуальной темы, традиционный/эгалитарный

    тип ролевой структуры семьи, деньги (легкость трат/бережливость). Ниже мы

    приводим второй массив данных в сочетании с соответствующими значениями УБ.

    Таблица 7. Удовлетворенность браком (УБ) и прочие исследовавшиеся

    установки

    |№ |испытуемые | "УБ"|долг|автон|разво|любовь|сек|запр|трад|деньги|

    | | | |-удо|/зави|д | |с |.сек|/эга| |

    | | | |в |с. | | | |с. |л | |

    |1 |Ванечкин Н. |38 |0,5 |2,75 |0 |4 |0 |0,5 |-1 |-0,75 |

    |2 |Ванечкина Н.|36 |0,75|1,75 |0,25 |3 |-0,|0,5 |-1 |-0,5 |

    | | | | | | | |5 | | | |

    |3 |Квасков А. |36 |0,5 |1,25 |0,25 |2,25 |-0,|0,5 |-0,2|-0,75 |

    | | | | | | | |5 | |5 | |

    |4 |Кваскова Н. |41 |0,75|2 |-0,25|3,5 |-0,|0,5 |-0,5|1,5 |

    | | | | | | | |5 | | | |

    |5 |Мутнов Д. |41 |0,25|2,25 |2 |2,25 |0,5|0,75|0,5 |1,5 |

    |6 |Мутнова О. |40 |0 |2 |0,25 |2 |0,5|0,75|-0,2|1 |

    | | | | | | | | | |5 | |

    |7 |Шишкова Л. |38 |0,75|2 |-0,5 |2,5 |-0,|0,5 |-2,2|-0,5 |

    | | | | | | | |25 | |5 | |

    |8 |Шишков С. |31 |0,75|2 |-0,5 |3,5 |-0,|0,5 |-2,2|0,5 |

    | | | | | | | |25 | |5 | |

    |9 |Шестков Д. |40 |-0,7|0,75 |0,5 |1,75 |1,5|0,5 |0,25|0 |

    | | | |5 | | | | | | | |

    |10|Шесткова М. |43 |0,75|2,25 |-0,25|1 |0,7|0 |0,25|-0,25 |

    | | | | | | | |5 | | | |

    |11|Лавинов А. |41 |0,75|2,5 |0 |3 |-0,|0,5 |-2,2|0,5 |

    | | | | | | | |75 | |5 | |

    |12|Лавинова Е. |40 |0,25|2 |0,25 |2,5 |0,2|1,25|-0,7|0 |

    | | | | | | | |5 | |5 | |

    |13|Согреев А. |35 |0,25|2 |-0,5 |3,25 |-0,|0,5 |-0,5|-1 |

    | | | | | | | |75 | | | |

    |14|Согреева Н. |40 |0 |2 |0,5 |1,25 |-0,|0,5 |-1,2|-0,75 |

    | | | | | | | |75 | |5 | |

    |15|Бальзаков О.|45 |0,25|1,25 |0 |2,5 |0,2|0,5 |-1,2|0,5 |

    | | | | | | | |5 | |5 | |

    |16|Бальзакова |35 |-0,2|0,75 |-0,25|2,5 |-0,|0,25|-0,7|-0,5 |

    | |Е. | |5 | | | |5 | |5 | |

    |17|Гарпин В. |42 |0,25|2 |-0,75|2,5 |-0,|0,5 |-1,5|-1 |

    | | | | | | | |25 | | | |

    |18|Гарпина Н. |43 |0,25|1,5 |-0,75|1,75 |0 |0 |-1,5|-0,75 |

    |19|Зевин С. |43 |0,75|1,5 |0,25 |1,75 |-0,|0,75|-1,7|0 |

    | | | | | | | |75 | |5 | |

    |20|Зевина Е. |36 |-0,5|1,5 |-1,5 |1,25 |-0,|0,5 |-0,5|0,5 |

    | | | | | | | |75 | | | |

    |21|Харашонова |40 |0,5 |2,75 |0 |4 |0 |0,5 |-1 |-0,75 |

    | |Н. | | | | | | | | | |

    |22|Харашонов В.|25 |0 |1,25 |-0,75|1 |-0,|0,5 |-1,5|0,5 |

    | | | | | | | |5 | | | |

    |23|Заваркина А.|38 |0 |1,5 |0,75 |1 |0,2|-0,2|-1 |0,25 |

    | | | | | | | |5 |5 | | |

    |24|Заваркин С. |26 |0,5 |1 |0 |1,75 |0,7|0,5 |-0,7|-0,5 |

    | | | | | | | |5 | |5 | |

    |25|Минаев А. |31 |0,25|0,75 |-0,75|1 |-1 |1,75|-1,2|-0,75 |

    | | | | | | | | | |5 | |

    |26|Минаева Н. |36 |0 |1,5 |-0,5 |3,25 |-0,|0 |-0,7|0,75 |

    | | | | | | | |25 | |5 | |

    |27|Неколенкова |36 |-0,5|1,5 |1,25 |2,75 |0 |0,75|-1,5|-0,25 |

    | |Л. | | | | | | | | | |

    |28|Неколенков |27 |0 |1 |0,25 |1,75 |-0,|2 |-2 |-0,5 |

    | |В. | | | | | |25 | | | |

    |29|Промонетков |44 |0,75|2,5 |-0,75|4 |1,2|1,25|-2 |-1 |

    | |В. | | | | | |5 | | | |

    |30|Промонеткова|44 |0,75|2 |-0,75|1,75 |1,5|2 |-2 |-0,25 |

    | |Н. | | | | | | | | | |

    |31|Галькин А. |30 |0,75|1,5 |-0,5 |2,25 |-0,|0,5 |-2 |0,5 |

    | | | | | | | |5 | | | |

    |32|Галькина Е. |31 |0,75|2,5 |-0,5 |2,5 |-0,|0,75|-2,5|1 |

    | | | | | | | |25 | | | |

    |33|Смирная Т. |31 |0 |1,75 |-0,75|1 |-1 |-0,2|-0,7|0,25 |

    | | | | | | | | |5 |5 | |

    |34|Смирный С. |25 |0,25|2 |-0,75|1 |0,2|0,25|-1,5|0,25 |

    | | | | | | | |5 | | | |

    |35|Сытин К. |21 |0,25|1,75 |-1,25|3 |-1,|0,75|-1,5|0 |

    | | | | | | | |25 | | | |

    |36|Сытина М. |21 |-0,7|1 |0 |2,5 |-0,|0,75|0 |0,5 |

    | | | |5 | | | |75 | | | |

    |37|Добров М. |24 |0,25|2 |2 |3,75 |-1,|1,75|0,75|1 |

    | | | | | | | |25 | | | |

    |38|Доброва В. |10 |0 |2 |2 |3,5 |0,2|1,5 |1,25|1,25 |

    | | | | | | | |5 | | | |

    |39|Седодедов Ю.|20 |-0,2|1,25 |0,25 |2,25 |0,7|0,75|-1,2|1,25 |

    | | | |5 | | | |5 | |5 | |

    |40|Седодедова |23 |0,5 |1 |0,25 |2,5 |0,5|1 |-0,2|0,25 |

    | |Л. | | | | | | | |5 | |

    Кроме того, мы исследовали возможную связь каждого из аттиюдов с УБ

    внутри мужской и женской выборок. Ниже приведены таблицы результатов.

    Таблица 8. Удовлетворенность браком (УБ) и прочие исследовавшиеся

    установки (мужчины)

    |1 |Ванечкина Н. |36 |0,75|1,75 |0,25 |3 |-1 |0,5 |-1 |-0,5 |

    |2 |Кваскова Н. |41 |0,75|2 |-0,25|3,5 |-1 |0,5 |-0,5|1,5 |

    |3 |Мутнова О. |40 |0 |2 |0,25 |2 |0,5|0,75|-0,2|1 |

    | | | | | | | | | |5 | |

    |4 |Шишкова Л. |38 |0,75|2 |-0,5 |2,5 |-0 |0,5 |-2,2|-0,5 |

    | | | | | | | | | |5 | |

    |5 |Шесткова М. |43 |0,75|2,25 |-0,25|1 |0,8|0 |0,25|-0,25|

    |6 |Лавинова Е. |40 |0,25|2 |0,25 |2,5 |0,3|1,25|-0,7|0 |

    | | | | | | | | | |5 | |

    |7 |Согреева Н. |40 |0 |2 |0,5 |1,25 |-1 |0,5 |-1,2|-0,75|

    | | | | | | | | | |5 | |

    |8 |Бальзакова Е.|35 |-0,2|0,75 |-0,25|2,5 |-1 |0,25|-0,7|-0,5 |

    | | | |5 | | | | | |5 | |

    | | | | | | | | | | | |

    | |Гарпина Н. |43 |0,25|1,5 |-0,75|1,75 |0 |0 |-1,5|-0,75|

    |9 | | | | | | | | | | |

    |10|Зевина Е. |36 |-0,5|1,5 |-1,5 |1,25 |-1 |0,5 |-0,5|0,5 |

    |11|Харашонова Н.|40 |0,5 |2,75 |0 |4 |0 |0,5 |-1 |-0,75|

    |12|Заваркина А. |38 |0 |1,5 |0,75 |1 |0,3|-0,2|-1 |0,25 |

    | | | | | | | | |5 | | |

    |13|Минаева Н. |36 |0 |1,5 |-0,5 |3,25 |-0 |0 |-0,7|0,75 |

    | | | | | | | | | |5 | |

    |14|Неколенкова |36 |-0,5|1,5 |1,25 |2,75 |0 |0,75|-1,5|-0,25|

    | |Л. | | | | | | | | | |

    |15|Промонеткова |44 |0,75|2 |-0,75|1,75 |1,5|2 |-2 |-0,25|

    | |Н. | | | | | | | | | |

    |16|Галькина Е. |31 |0,75|2,5 |-0,5 |2,5 |-0 |0,75|-2,5|1 |

    |17|Смирная Т. |31 |0 |1,75 |-0,75|1 |-1 |-0,2|-0,7|0,25 |

    | | | | | | | | |5 |5 | |

    |18|Сытина М. |21 |-0,7|1 |0 |2,5 |-1 |0,75|0 |0,5 |

    | | | |5 | | | | | | | |

    |19|Доброва В. |10 |0 |2 |2 |3,5 |0,3|1,5 |1,25|1,25 |

    |20|Седодедова Л.|23 |0,5 |1 |0,25 |2,5 |0,5|1 |-0,2|0,25 |

    | | | | | | | | | |5 | |

    Статистическая обработка результатов проводилась с помощью

    коэффициента корреляции Спирмена. Поиск связи между УБ и представлением о

    людях (во всей выборке) дал статистически значимый результат, который

    позволил нам судить о том, что между УБ и представлением о людях существует

    (с вероятностью допущения ошибки 0,05) отрицательная связь - Раскрыть

    характер этой связи.

    С другой стороны, ходе сопоставления УБ и представлений о роли детей в

    жизни человека не было получено результата, говорящего о наличии

    статистически значимой связи.

    Таблица 10.

    | Вся выборка |пред. о | | | Вся выборка |пред. о |

    | |людях | | | |детях |

    |Коэфф. Пирсона |-0,396 | | |Коэфф. Пирсона |0,012 |

    |Число степ.свободы|38 | | |Число степ.свободы|38 |

    |Уровень значимости|0,05 | | |Уровень значимости| |

    Кроме того, мы выполнили проверку, проведя аналогичную процедуру для

    выборки мужчин и женщин отдельно. Выяснилось, что у мужчин отсутствует

    связь УБ с представлениями как о людях, так и о роли детей в жизни

    человека, тогда как у женщин присутствует отрицательная связь

    между УБ и представлением о людях (при вероятности допущения

    ошибки, равной 0,05). Но, равно как и у мужчин, у женщин отсутствует связь

    между УБ и представлением о детях.

    Таблица 11.

    |Мужчины |пред. о | | |Женщины |пред. о |

    | |людях | | | |людях |

    |Коэфф. Пирсона |-0,36 | | |Коэфф. Пирсона |-0,453 |

    |Число степ.свободы|18 | | |Число степ.свободы|18 |

    |Уровень значимости| | | |Уровень значимости|0,05 |

    | | | | | | |

    |Мужчины |пред. о | | |Женщины |пред. о |

    | |детях | | | |детях |

    |Коэфф. Пирсона |0,119 | | |Коэфф. Пирсона |-0,04 |

    |Число степ.свободы|18 | | |Число степ.свободы|18 |

    |Уровень значимости| | | |Уровень значимости| |

    Второй массив данных (который нам обеспечили остальные восемь шкал

    аттитюдов) мы обработали по похожему алгоритму. Анализ с помощью

    коэффициента корреляции Спирмена выявил (на примере всей выборки) наличие

    отрицательной связи между УБ и установкой «на деньги» (на уровне значимости

    0,05). Тогда как между УБ и остальными семью устаноками не обнаруживается

    статистически значимой связи.

    Таблица 12.

    |Вся выборка |долг|автон|разво|любовь|сек|запр.секс|трад|деньг|

    | |-удо|/зав.|д | |с |. |./эг|и |

    | |в. | | | | | |ал. | |

    |Коэфф. Пирсона |0,28|0,303|-0,16|-0,031|0,2|-0,253 |-0,2|-0,33|

    | |1 | |7 | |18 | |38 |9 |

    |Число |38 |38 |38 |38 |38 |38 |38 |38 |

    |степ.свободы | | | | | | | | |

    |Уровень | | | | | | | |0,05 |

    |значимости | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | |

    Результаты анализа данных по вышеуказанным шкалам в мужской выборке

    дали нам возможность заключить, что не существует значимой связи УБ ни с

    одной из упоминавшихся установок.

    Таблица 13.

    |Мужчины |долг|авто|разво|любовь|сек|запр.секс|трад|деньг|

    | |-удо|н/за|д | |с |. |./эг|и |

    | |в. |в. | | | | |ал. | |

    |Коэфф. Пирсона |-0,3|0,25|0,119|0,296 |0,1|0,26 |-0,2|-0,26|

    | |6 |2 | | |15 | | |4 |

    |Число |18 |18 |18 |18 |18 |18 |18 |18 |

    |степ.свободы | | | | | | | | |

    |Уровень | | | | | | | | |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.