Бизнес-план по производству организации производства соевого белка
p> Концентраты соевых белков – очищенные рассыпчатые порошки молочно-белого
цвета, полученные из соевых бобов путем удаления небелковых компонентов,
устранения характерного запаха и цвета, а также антигенных и прочих
снижающих питательную ценность факторов; содержание белка – 68-72%. Текстураты соевых белков – порошковые концентраты соевых белков,
принимающие вследствие текстурирования различную структуру (волокнистую или
кускообразную), размеры и форму (гранулы, кусочки, хлопья); в результате
гидратации текстураты по структуре и внешнему виду напоминают мясо, птицу
или морепродукты.
Концентраты и текстураты соевых белков являются наиболее
распространенными производным сои с широко применяются в пищевой
промышленности и производстве специализированных питательных смесей.
Финансовая модель
Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом
настоящего бизнес-плана, а также способности заемщика обслужить
инвестиционный кредит, осуществлена с помощью финансовой модели.
Периодом планирования (шагом расчета) модели является квартал до 2001
года, далее - финансовый год. Период жизни проекта составляет 5 лет.
Эффективность проекта оценена в соответствии с международной практикой
по двум показателям – чистой текущей стоимости дисконтированных потоков
наличности (NPV) и внутренней нормой доходности (IRR).
В целях исключения необходимости учета инфляции и соответствующей
индексации ценовых показателей, а также вследствие того, что для реализации
предлагаемого проекта испрашивается валютный кредит за единицу финансовой
модели принят доллар США.
В основу финансовой модели положены следующие предпосылки:
объем необходимых инвестиций составляет 5000000 $ США;
ставка дисконтирования денежных потоков принята в размере стоимости
заемного капитала - 6 %;
источником инвестиций в полном объеме является валютный банковский кредит с
оплатой за пользование заемными средствами в размере 6% годовых;
кредитные средства, в соответствии договоренностью, поступают одним траншем
в начале инвестиционного проекта;
оплата процентов за пользование кредитом относится на себестоимость
производимой продукции;
бухгалтерский баланс на начало проекта (01.02.2000) принимается нулевым;
все показатели эффективности проекта рассчитываются с учетом выплат,
связанных с обслуживанием кредита;
что доля выплат, которая может финансироваться за счет поступлений того же
месяца равна 100% (Т.е. все поступления текущего месяца используются на
покрытие затрат, осуществляемых в том же месяце).
Цены на сырье и готовую продукцию (при расчетах затрат и доходов) взяты
с учетом конъюнктуры соответствующих внутреннего и внешних рынков. Все
запасы сырья и готовой продукции учитываются по системе FIFO.
При расчете амортизации приобретенных активов в рамках данного проекта
приняты следующие условия:
- стоимость оборудования списывается по методу ускоренной амортизации;
- амортизация 1-го года эксплуатации оборудования 20%;
- срок ликвидации оборудования равен сроку жизни проекта – 5 лет;
- ликвидационная стоимость активов принимается за 0$;
Финансовая модель построена исходя из консервативных предпосылок,- когда
расходы планируются исходя из максимальной, а доходы – из минимальной
оценки.
Несмотря на это, модель демонстрирует высокую эффективность проекта, что
подтверждается следующими показателями:
чистая текущая стоимость дисконтированных потоков наличности за цикл жизни
проекта составляет 3,15 млн. $;
срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования всех денежных потоков –
39 месяцев (3,2 года), что для такого масштабного проекта является
положительным показателем;
внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 31,53 %;
модифицированная норма доходности (MIRR) составляет 17,08 %.
Далее представлены все расчеты и графики по проекту.
Таблица 16 «Список производимых продуктов»
| | | |
|Наименование |Ед. изм. |Нач. продаж |
| | | |
|Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка» |
|ТСБ |т |01.11.2000 |
|Соевое масло |т |01.11.2000 |
|Шелуха |т |01.11.2000 |
|Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов» |
|Молочные продукты |т |01.11.2000 |
|Молоко |т |01.11.2000 |
|Шрот |т |01.11.2000 |
|Объект 1 «Комбикормовый завод» |
|Комбикорм |т |01.12.2000 |
Таблица 17 «Структура комплекса по переработке соевых бобов»
| | | |
|№ | |Доля, % |
| | | |
|Комплекс по переработке соевых бобов |
|Производство текстурированного соевого белка |
|2 | ТСБ |100,00 |
|3 | Соевое масло |100,00 |
|4 | Шелуха |95,00 |
|Переработка сои в молоко |
|6 | Молочные продукты |100,00 |
|7 | Шрот |95,00 |
|8 | Молоко |100,00 |
|Производство комбикормов |
|10| Шелуха |5,00 |
|11| Шрот |5,00 |
|12| Комбикорм |100,00 |
Таблица 18 «Ставки налогов, принятые в проекте»
| | | | |
|Название налога |База |Период |Ставка |
| | | | |
|Налог на прибыль |Прибыль |Месяц | 30 % |
|НДС |Добав. стоим. |Месяц | 20 % |
|Налог на имущество |Имущество |Квартал| 2 % |
|Выплаты в пенс. фонд |Зарплата |Месяц | 28 % |
|Выплаты в ФОМС |Зарплата |Месяц | 3.6 % |
|Выплаты в ФСС |Зарплата |Месяц | 5.4 % |
|Выплаты в ФЗ |Зарплата |Месяц | 1.5 % |
|Налог с продаж |Объем продаж |Месяц | 0 % |
|Налог на польз. автодорог |Объем продаж |Месяц | 2.5 % |
|Отчисления в жилфонд |Объем продаж |Месяц | 1.5 % |
Таблица 19 «Стоимость сырья и материалов»
| | | |
|Наименование |Ед. |Цена ($US)|
| |изм. | |
| | | |
|соевые бобы для производства ТСБ (импортное |т |450,00 |
|сырье) | | |
|соевые бобы для производства молочных |т |250,00 |
|продуктов (отечественное сырье) | | |
|доп. сырье для молочных продуктов |т |40,00 |
|доп. сырье для комбикормов |т |74,00 |
Таблица 20 «Суммарные прямые издержки на единицу продукции»
| | | |
|Наименование |Ед. |($ US) |
| |изм. | |
| | | |
|Текстурированный соевый белок |т |458,10 |
|Соевое масло |т |453,60 |
|Шелуха |т |450,00 |
|Молочные продукты |т |68,87 |
|Молоко |т |28,76 |
|Шрот |т |28,75 |
|Комбикорм |т |74,07 |
Таблица 21 «Прямые издержки на ТСБ»
| | | | |
|Наименование |Расход |Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и | | |458,10 |
|комплектующие | | | |
|соевые бобы для произ-ва|1,000 |1,800 |458,10 |
|ТСБ | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |458,10 |
Таблица 22 «Прямые издержки на соевое масло»
| | | | |
|Наименование |Расход |Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и | | |453,60 |
|комплектующие | | | |
|соевые бобы для произ-ва|1,000 |0,800 |453,60 |
|ТСБ | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |453,60 |
Таблица 23 «Прямые издержки на шелуху»
| | | | |
|Наименование |Расход |Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и | | |450,00 |
|комплектующие | | | |
|соевые бобы для произ-ва|1,000 |0,000 |450,00 |
|ТСБ | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |450,00 |
Таблица 24 «Прямые издержки на молочные продукты»
| | | | |
|Наименование |Расход |Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и | | |68,87 |
|комплектующие | | | |
|доп. сырье для молочных |1,000 |0,300 |40,12 |
|продуктов | | | |
|соевые бобы для произ-ва|0,115 |0,000 |28,75 |
|молоч. прод. | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |68,87 |
Таблица 25 «Прямые издержки на молоко»
| | | | |
|Наименование |Расход|Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и комплектующие| | |28,76 |
|соевые бобы для произ-ва |0,115 |0,050 |28,76 |
|молоч. прод. | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |28,76 |
Таблица 26 «Прямые издержки на шрот»
| | | | |
|Наименование |Расход|Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и комплектующие| | |28,75 |
|соевые бобы для произ-ва |0,115 |0,000 |28,75 |
|молоч. прод. | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |28,75 |
Таблица 27 «Прямые издержки на комбикорм»
| | | | |
|Наименование |Расход|Потери |($ US) |
| | | | |
|Материалы и комплектующие| | |74,07 |
|доп. сырье для |1,000 |0,100 |74,07 |
|комбикормов | | | |
|Сдельная зарплата | | |0,00 |
|Другие издержки | | |0,00 |
|Всего | | |74,07 |
Таблица 28 «Общие издержки»
| | | |
|Название |Сумма |Платежи |
| |($ US) | |
| | | |
|Управление |6 900,00 | |
|Расходы АУП (Объект 1) |2 600,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Расходы АУП (Объект 2) |2 500,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Расходы АУП (Объект 3) |1 800,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Производство |27 360,00 | |
|Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка» |
|Затраты на ремонт оборудования |1 500,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Затраты на энергоносители |3 200,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Непредвиденные расходы |900,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Прочие ОПР |5 100,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Итого производственные издержки |10 700,00 | |
|Объекта 1 | | |
|Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов» |
|Затраты на ремонт оборудования |1 200,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Затраты на энергоносители |2 560,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Непредвиденные расходы |800,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Прочие ОПР |4 300,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Итого производственные издержки |8 860,00 | |
|Объекта 2 | | |
|Объект 3 «Комбикормовый завод» |
|Затраты на ремонт оборудования |1 400,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Затраты на энергоносители |2 700,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Непредвиденные расходы |700,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Прочие ОПР |3 000,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Итого производственные издержки |7 800,00 | |
|Объекта 3 | | |
|Маркетинг |11 800,00 | |
|Расходы по Объекту 1 |5 200,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Расходы по Объекту 3 |1 300,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
|Расходы по Объекту 2 |5 300,00 |Ежемесячно, весь период |
| | |пр-ва |
Таблица 29 «План по персоналу»
| | | | |
|Должность |Кол-в|Зарплата |Платежи |
| |о | | |
| | |($ US) | |
| | | | |
|Управление | |3 400,00 | |
|Генеральный директор |1 |1 000,00 |Ежемесячно, весь проект |
|комплекса | | | |
|Директор производства ТСБ |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |
|Директор производства |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |
|молочных продуктов | | | |
|Директор производства |1 |800,00 |Ежемесячно, весь проект |
|к/кормов | | | |
|Производство | |7 820,00 | |
|Рабочий на производстве ТСБ |10 |230,00 |Ежемесячно, весь период |
| | | |пр-ва |
|Рабочий на производство |13 |230,00 |Ежемесячно, весь период |
|молочных продуктов | | |пр-ва |
|Рабочий на производстве |11 |230,00 |Ежемесячно, весь период |
|к/кома | | |пр-ва |
|Маркетинг | |1 680,00 | |
|Производство ТСБ |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |
| | | |пр-ва |
|Производство о молочных |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |
|продуктов | | |пр-ва |
|Производство к/корма |2 |280,00 |Ежемесячно, весь период |
| | | |пр-ва |
|ВСЕГО: |44 |12 900,00 | |
Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»
| |Ед. |Годы |
|Продукция |изм. | |
| | |4кв. |2001 |2002 |2003 |2004 |Янв. |
| | |2000г. | | | | |2005 |
|ТСБ |т |307,50 |4 817,|4 920,|4 920,|4 920,|410,00|
| | | |50 |00 |00 |00 | |
|Соевое масло |т |43,50 |681,50|696,00|696,00|696,00|58,00 |
|Молочные |т |82,70 |1 295,|1 323,|1 323,|1 323,|110,26|
|продукты | | |56 |12 |12 |12 | |
|Молоко |т |81,00 |1 269,|1 296,|1 296,|1 296,|108,00|
| | | |00 |00 |00 |00 | |
|Комбикорм |т |500,00 |22 500|24 000|24 000|24 000|2 000,|
| | | |,00 |,00 |,00 |,00 |00 |
Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца
после начала производства.
Таблица 31 «Условия сбыта продукции»
|Продукция |Цена |Условия оплаты |Запас готовой |
| |продаж, | |продукции на |
| |$US | |складе |
|ТСБ, т |860,00 |Продажа с авансом |30,00% |
| | | | |
| | |Срок: 10 дней | |
| | |Предоплата: 50,00%| |
|Соевое масло, |930,00 |Продажа с авансом |30,00% |
|т | |Срок: 10 дней | |
| | |Предоплата: 50,00%| |
|Шелуха, т |Полностью используется в производстве |
| |комбикорма |
|Молочные |1050,00 |Продажа с авансом |0,00% |
|продукты, т | |Срок: 10 дней | |
| | |Предоплата: 50,00%| |
|Молоко, т |300 |Продажа с авансом |0,00% |
| | |Срок: 10 дней | |
| | |Предоплата: 50,00%| |
|Шрот, т |Полностью используется в производстве |
| |комбикорма |
|Комбикорм, т |120,00 |Продажа по факту |30,00% |
Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г. |
| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|ТСБ, т | | | |307,50 |4 817,50 |4 920,00|4 920,00 |4 920,00|410,00 |
|Соевое масло, т | | | |43,50 |681,50 |696,00 |696,00 |696,00 |58,00 |
|Молоко, т | | | |81,00 |1 269,00 |1 296,00|1 296,00 |1 296,00|108,00 |
|Молочные | | | |82,70 |1 295,56 |1 323,12|1 323,12 |1 323,12|110,26 |
|продукты, т | | | | | | | | | |
|Комбикорм, т | | | |500,00 |22 500,00 |24 000,0|24 000,00 |24 000,0|2 000,00 |
| | | | | | |0 | |0 | |
Таблица 33 «Поступления от продаж, $US»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г.|
| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|ТСБ | | | |308 525,0|4 157 741|4 231 200|4 231 200|4 231 200|293 833,3|
| | | | |0 |,67 |,00 |,00 |,00 |3 |
|Соевое масло | | | |47 197,50|636 042,5|647 280,0|647 280,0|647 280,0|44 950,00|
| | | | | |0 |0 |0 |0 | |
|Молоко | | | |28 350,00|382 050,0|388 800,0|388 800,0|388 800,0|27 000,00|
| | | | | |0 |0 |0 |0 | |
|Молочные | | | |101 301,3|1 365 156|1 389 276|1 389 276|1 389 276|96 477,50|
|продукты | | | |8 |,62 |,00 |,00 |,00 | |
|Комбикорм | | | |60 000,00|2 700 000|2 880 000|2 880 000|2 880 000|240 000,0|
| | | | | |,00 |,00 |,00 |,00 |0 |
|ИТОГО | | | |545 373,8|9 240 990|9 536 556|9 536 556|9 536 556|702 260,8|
| | | | |8 |,79 |,00 |,00 |,00 |3 |
Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г.|
| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|Налог на польз. | | | |2 889,13 |182 510,8|198 678,2|198 678,2|198 678,2|16 556,52|
|автодорог | | | | |6 |5 |5 |5 | |
|Отчисления в | | | |1 733,48 |109 506,5|119 206,9|119 206,9|119 206,9|9 933,91 |
|жилфонд | | | | |2 |5 |5 |5 | |
|Налог на прибыль | | | | | |530 308,6|692 926,1|721 896,6|61 465,75|
| | | | | | |3 |7 |3 | |
|НДС |-13 707,0|-151 329,|-142 446,|-408 898,|504 049,5|690 685,0|690 685,0|690 685,0|57 557,09|
| |9 |87 |09 |70 |6 |8 |8 |8 | |
|Налог на имущество| | | | |40 489,30|34 791,17|26 027,84|17 264,50|2 946,85 |
|Выплаты в пенс. |1 904,00 |23 856,00|2 856,00 |8 176,00 |43 344,00|43 344,00|43 344,00|43 344,00|3 612,00 |
|фонд | | | | | | | | | |
|Выплаты в ФОМС |244,80 |3 067,20 |367,20 |1 051,20 |5 572,80 |5 572,80 |5 572,80 |5 572,80 |464,40 |
|Выплаты в ФСС |367,20 |4 600,80 |550,80 |1 576,80 |8 359,20 |8 359,20 |8 359,20 |8 359,20 |696,60 |
|Выплаты в ФЗ |102,00 |1 278,00 |153,00 |438,00 |2 322,00 |2 322,00 |2 322,00 |2 322,00 |193,50 |
|ИТОГО |-11 089,0|-118 527,|-138 519,|-393 034,|896 154,2|1 633 268|1 787 122|1 807 329|153 426,6|
| |9 |87 |09 |09 |4 |,08 |,29 |,42 |3 |
Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US»
| | | | | | | | | | |
|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 |2002 |2003 |2004 |1.2005|
| | |2000г. |2000г. |2000г. |г. |г. |г. |г. |г. |
| | | | | | | | | | |
|Проектирование |47 000,00| | | | | | | | |
|Строительно-монтажные работы |104 852,9|314 558,8|40 588,24| | | | | | |
| |4 |2 | | | | | | | |
|Приобретение оборудования |1 580 000| | | | | | | | |
| |,00 | | | | | | | | |
|Доставка, таможенная очистка, | |345 000,0| | | | | | | |
|страховка оборудова | |0 | | | | | | | |
|Пусконаладочные работы | |47 692,31|72 307,69| | | | | | |
|Подготовка к производству, | | |389 243,7|12 556,25| | | | | |
|освоение | | |5 | | | | | | |
|Проектирование |36 000,00| | | | | | | | |
|Строительно-монтажные работы |52 372,88|153 627,1| | | | | | | |
| | |2 | | | | | | | |
|Приобретение оборудования | |207 594,3|207 594,3|73 811,32| | | | | |
| | |4 |4 | | | | | | |
|Доставка, таможня, страховка | |51 000,00| | | | | | | |
|оборудования | | | | | | | | | |
|Пусконаладочные работы | |45 466,67|64 533,33| | | | | | |
|Подготовка к производству, | | |104 000,0| | | | | | |
|освоение | | |0 | | | | | | |
|Проектирование |45 200,00| | | | | | | | |
|Строительно-монтажные работы |38 449,61|115 348,8|6 201,55 | | | | | | |
| | |4 | | | | | | | |
|Приобретение оборудования | |205 849,8|205 849,8|148 300,4| | | | | |
| | |0 |0 |0 | | | | | |
|Доставка, страховка оборудования| |75 000,00| | | | | | | |
|Пусконаладочные работы | |38 219,18|51 780,82| | | | | | |
|Подготовка к производству, | | |96 623,38|23 376,62| | | | | |
|освоение | | | | | | | | | |
|ИТОГО |1 903 875|1 599 357|1 238 722|258 044,5| | | | | |
| |,43 |,07 |,90 |9 | | | | | |
Таблица 36 «Прямые издержки, $US»
| | | | | | | | | | |
|Материал |2-3.2|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 год|2004 год|1.2005 |
| |000 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|соевые бобы для произ-ва | | | |434 850|2 949 066,|2 925 95|2 925 95|2 925 95| |
|ТСБ | | | |,82 |38 |7,60 |7,60 |7,60 | |
|доп. сырье для молочных | | | |3 760,0|52 420,03 |53 083,5|53 083,5|53 083,5|4 423,6|
|продуктов | | | |9 | |7 |7 |7 |3 |
|доп. сырье для комбикормов| | | |57 777,|1 719 998,|1 777 77|1 777 77|1 777 77|148 148|
| | | | |72 |28 |6,00 |6,00 |6,00 |,00 |
|соевые бобы для произ-ва | | | |5 581,7|81 720,18 |82 908,3|82 908,3|82 908,3|6 909,0|
|молоч. прод. | | | |2 | |3 |3 |3 |3 |
|ИТОГО | | | |501 970|4 803 204,|4 839 72|4 839 72|4 839 72|159 480|
| | | | |,35 |86 |5,50 |5,50 |5,50 |,66 |
Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US»
| | | | | | | | | | |
|Продукт |2-3.2|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 |
| |000 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | |г. |
| | | | | | | | | | |
|ТСБ | | | |117 388|1 839 080,|1 878 21|1 878 21|1 878 21|156 517|
| | | | |,12 |62 |0,00 |0,00 |0,00 |,50 |
|Соевое масло | | | |16 443,|257 607,00|263 088,|263 088,|263 088,|21 924,|
| | | | |00 | |00 |00 |00 |00 |
|Молочные продукты | | | |4 746,0|74 354,06 |75 936,0|75 936,0|75 936,0|6 328,0|
| | | | |0 | |6 |6 |6 |1 |
|Молоко | | | |1 941,6|30 418,33 |31 065,5|31 065,5|31 065,5|2 588,7|
| | | | |0 | |3 |3 |3 |9 |
|Комбикорм | | | |37 183,|1 673 254,|1 784 80|1 784 80|1 784 80|148 733|
| | | | |44 |69 |5,00 |5,00 |5,00 |,75 |
|ИТОГО | | | |177 702|3 874 714,|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|
| | | | |,16 |70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013