МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Курсовая работа: Исследование точности численного интегрирования

    Таблица 3 - Зависимость критерия точности интегрирования для функций 1/x^2, 1/x

    Критерий точности от кол-во итераций
    к предыдущему значению к аналитическому значению
    кол-во итераций Метод трапеций Метод Симпсона Метод трапеций Метод Симпсона

    1/x2

    1/x

    1/x2

    1/x

    1/x2

    1/x

    1/x2

    1/x
    1 4,25E-01 4,79E-01 3,81E-01 4,69E-01 1,38E+00 4,89E+00 8,68E-01 3,26E+00
    2 3,06E-01 4,46E-01 2,15E-01 4,17E-01 5,72E-01 2,38E+00 3,03E-01 1,54E+00
    3 1,57E-01 3,81E-01 7,35E-02 3,27E-01 2,04E-01 1,12E+00 8,14E-02 7,06E-01
    4 5,87E-02 2,77E-01 1,71E-02 2,06E-01 6,42E-02 5,05E-01 1,75E-02 2,99E-01
    5 1,89E-02 1,58E-01 4,52E-03 9,55E-02 1,95E-02 2,09E-01 4,55E-03 1,10E-01
    6 6,17E-03 6,89E-02 1,81E-03 3,13E-02 6,23E-03 7,66E-02 1,82E-03 3,26E-02
    7 2,20E-03 2,38E-02 8,72E-04 7,28E-03 2,21E-03 2,47E-02 8,74E-04 7,35E-03
    8 8,77E-04 7,16E-03 4,34E-04 1,42E-03 8,79E-04 7,24E-03 4,34E-04 1,42E-03
    9 3,82E-04 2,08E-03 2,17E-04 3,66E-04 3,82E-04 2,08E-03 2,17E-04 3,66E-04
    10 1,77E-04 6,32E-04 1,08E-04 1,49E-04 1,77E-04 6,33E-04 1,09E-04 1,49E-04
    11 8,49E-05 2,12E-04 5,42E-05 7,19E-05 8,49E-05 2,12E-04 5,43E-05 7,19E-05
    12 4,16E-05 7,99E-05 2,71E-05 3,58E-05 4,16E-05 7,99E-05 2,71E-05 3,58E-05
    13 2,06E-05 3,34E-05 1,36E-05 1,79E-05 2,06E-05 3,34E-05 1,36E-05 1,79E-05
    14 1,02E-05 1,51E-05 6,78E-06 8,94E-06 1,02E-05 1,51E-05 6,78E-06 8,94E-06
    15 5,10E-06 7,12E-06 3,39E-06 4,47E-06 5,10E-06 7,12E-06 3,39E-06 4,47E-06
    16 2,55E-06 3,46E-06 1,70E-06 2,24E-06 2,55E-06 3,46E-06 1,70E-06 2,24E-06
    17 1,27E-06 1,70E-06 8,48E-07 1,12E-06 1,27E-06 1,70E-06 8,48E-07 1,12E-06
    18 6,36E-07 8,45E-07 4,24E-07 5,59E-07 6,36E-07 8,45E-07 4,24E-07 5,59E-07
    19 3,18E-07 4,21E-07 2,12E-07 2,79E-07 3,18E-07 4,21E-07 2,12E-07 2,79E-07
    20 1,59E-07 2,10E-07 1,06E-07 1,40E-07 1,59E-07 2,10E-07 1,06E-07 1,40E-07

    Таблица 4. Зависимости кол-ва итераций от критерия точности для функций sin 7x, sin 9x

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.