МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

    |Кт |70103810 | |

    Перевод средств

    |Дт |20202840 | |

    | | |Средства на перевод без открытия счета |

    |Кт |40909840 | |

    | |40910840 | |

    |Дт |20202840 | |

    | | |Комиссия за перевод без открытия счета |

    |Кт |70103810 | |

    |Дт |40909840 | |

    | |40910840 | |

    | | |Перевод средств |

    |Кт |30110 | |

    |Дт |70205 | |

    | | |Комиссия за перевод в пользу банка-корреспондента |

    |Кт |30110 | |

    Поступление средств по WU

    |Дт |47423840 | |

    | | |Поступил перевод средств по WU |

    |Кт |40909840 | |

    | |40910840 | |

    |Дт |40909840 | |

    | |40910840 | |

    | | |Выдан перевод средств по WU |

    |Кт |20202840 | |

    Перевод средств по WU

    |Дт |20202840 | |

    | | |Перевод средств по WU |

    |Кт |40909840 | |

    | |40910840 | |

    |Дт |20202840 | |

    | | |Комиссия за перевод средств по WU |

    |Кт |47423840 | |

    |Дт |40909840 | |

    | |40910840 | |

    | | |Перевод средств по WU |

    |Кт |47423840 | |

    Итоги по WU

    |Дт |47423840 | |

    | | |Доходы будущих периодов по WU |

    |Кт |61304840 | |

    |Дт |47423840 | |

    | | |Доходы по WU |

    |Кт |70107810 | |

    Если сумма отправки превышает сумму выплат

    |Дт |47423840 | |

    | | |Доходы по WU |

    |Кт |70107810 | |

    Аккредитив

    |Дт |30114 | |

    | | |Открыт аккредитив из банка в пользу ……………... |

    |Кт |47409840 | |

    |Дт |90908840 | |

    | | |Оприходован аккредитив |

    |Кт |99999810 | |

    |Дт |47409840 | |

    | | |Средства по аккредитиву |

    |Кт |40702840 |Транзитный счет |

    Таблица 3.

    | |Парамет|Максима|Осущест|Приоста|Уполномо|Норма |Особые |

    | |ры |льный |вление |новлени|ченный |закона|условия |

    | |резерви|срок |операци|е |орган |№ | |

    | |рования|резерви|й через|операци|устанавл|173-ФЗ| |

    |Вид операции |(размер|рования|специал|й на |ивающий |от | |

    | |в %) | |ьный |срок |ограниче|10.12.| |

    | | | |счет |резерви|ние |03 | |

    | | | | |рования| | | |

    |Участие в юридических лицах и простом товариществе |

    |Приобретение | | | | | | | |

    |резидентом у | | | | | | | |

    |нерезидента | | | | |Правител|П.7 |Кроме |

    |долей, |100 |60 дней|Да |Да |ьство РФ|ст.7 |кредитны|

    |вкладов, паев| | | | | | |х |

    |в имуществе, | | | | | | |организа|

    |внесение | | | | | | |ций |

    |вкладов по | | | | | | | |

    |договорам | | | | | | | |

    |простого | | | | | | | |

    |товарищества | | | | | | | |

    |с | | | | | | | |

    |нерезидентами| | | | | | | |

    |Кредиты и займы |

    |Расчеты и | | | | | | | |

    |переводы при | | | | | | | |

    |предоставлени|100 |60 дней|Да |Да |Банк |П.1 | |

    |и кредитов и | | | | |России |ч.2 | |

    |займов в | | | | | |ст.8 | |

    |иностранной | | | | | | | |

    |валюте | | | | | | | |

    |резидентами | | | | | | | |

    |нерезидентам | | | | | | | |

    |Расчеты и | | | | | | | |

    |переводы при | | | | | | | |

    |предоставлени|100 |60 дней|Да |Да |Банк |П.1 | |

    |и кредитов и | | | | |России |ч.3 | |

    |займов в | | | | | |ст.8 | |

    |валюте РФ | | | | | | | |

    |резидентами | | | | | | | |

    |нерезидентам | | | | | | | |

    |Расчеты и | | | | | | | |

    |переводы при | | | | | | | |

    |предоставлени|20 |1 год |Да |Нет |Банк |П.2 | |

    |и кредитов и | | | | |России |ч.2 | |

    |займов в | | | | | |ст.8 | |

    |иностранной | | | | | | | |

    |валюте | | | | | | | |

    |резидентами | | | | | | | |

    |от | | | | | | | |

    |нерезидентов | | | | | | | |

    |Расчеты и | | | | | | | |

    |переводы при | | | | | | | |

    |предоставлени|20 |1 год |Да |Нет |Банк |П.2 | |

    |и кредитов и | | | | |России |ч.3 | |

    |займов в | | | | | |ст.8 | |

    |валюте РФ | | | | | | | |

    |резидентами | | | | | | | |

    |от | | | | | | | |

    |нерезидентов | | | | | | | |

    |Коммерческий кредит |

    |Расчеты и | | | | | | |Не |

    |переводы | | | | | | |применяю|

    |между | | | | | | |тся при |

    |резидентами и| | | | | | |предоста|

    |нерезидентами| | | | | | |влении |

    |при | | | | | | |резидент|

    |предоставлени|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч. 4 |ами |

    |и резидентами| | | | |ьство РФ|ст. 7 |нерезиде|

    |нерезидентам | | | | | | |нтам |

    |коммерческих | | | | | | |коммерче|

    |кредитов на | | | | | | |ского |

    |срок более | | | | | | |кредита |

    |180 | | | | | | |на срок |

    |календарных | | | | | | |до года |

    |дней в виде | | | | | | |при |

    |предварительн| | | | | | |условии |

    |ой оплаты в | | | | | | |наличия |

    |связи с | | | | | | |обеспече|

    |осуществление| | | | | | |ния |

    |м | | | | | | |исполнен|

    |внешнеторгово| | | | | | |ия |

    |й | | | | | | |обязател|

    |деятельности | | | | | | |ьств |

    | | | | | | | |нерезиде|

    | | | | | | | |нта |

    | | | | | | | |перед |

    | | | | | | | |резидент|

    | | | | | | | |ом |

    |Расчеты и | | | | | | | |

    |переводы | | | | | | | |

    |между | | | | | | | |

    |резидентами и| | | | | | | |

    |нерезидентами| | | | | | | |

    |при | | | | | | | |

    |предоставлени| | | | | | | |

    |и резидентами|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч. 5 | |

    |нерезидентам | | | | |ьство РФ|ст. 7 | |

    |коммерческих | | | | | | | |

    |кредитов на | | | | | | | |

    |срок более | | | | | | | |

    |трех лет виде| | | | | | | |

    |предварительн| | | | | | | |

    |ой оплаты при| | | | | | | |

    |импорте | | | | | | | |

    |товаров, | | | | | | | |

    |указанных в | | | | | | | |

    |разделах | | | | | | | |

    |XVI,XVII и | | | | | | | |

    |XIX Товарной | | | | | | | |

    |номенклатуры | | | | | | | |

    |внешне | | | | | | | |

    |экономической| | | | | | | |

    |деятельности | | | | | | | |

    |Операции с ценными бумагами |

    |Операции с | | | | | | | |

    |внешними | | | | | | | |

    |ценными | | | | | | | |

    |бумагами, | | | | | | | |

    |включая | | | | |Банк |П.3 | |

    |расчёты и |100 |60 дней|Да |Да |России |ч.3 | |

    |переводы, | | | | | |ст.8 | |

    |связанные с | | | | | | | |

    |передачей | | | | | | | |

    |внешних | | | | | | | |

    |ценных бумаг | | | | | | | |

    |(прав, | | | | | | | |

    |удостоверенны| | | | | | | |

    |х внешними | | | | | | | |

    |ценными | | | | | | | |

    |бумагами) | | | | | | | |

    | | | | | | | | |

    | | | | | |Банк |П.3 | |

    | |20 |1 год |Да |Да |России |ч.2 | |

    | | | | | | |ст.8 | |

    |Исполнение | | | | | |П.4 | |

    |резидентами |100 |60 дней|Да |Нет |Банк |ч.2, | |

    |обязательств | | | | |России |п.4 | |

    |по внешним | | | | | |ч.3 | |

    |ценным | | | | | |ст.8 | |

    |бумагам | | | | | | | |

    |Операции, | | | | | | | |

    |связанные с | | | | | | | |

    |приобретением|20 |1 год |Да |Нет |Банк |П.5 | |

    |прав на | | | | |России |ч.3 | |

    |внутренние | | | | | |ст.8 | |

    |ценные бумаги| | | | | | | |

    |нерезидентами| | | | | | | |

    |у резидентов | | | | | | | |

    |Операции, | | | | | | | |

    |связанные с | | | | | | | |

    |приобретением|100 |60 дней|Да |Нет |Банк |П.6 | |

    |прав на | | | | |России |ч.3 | |

    |внутренние | | | | | |ст.8 | |

    |ценные бумаги| | | | | | | |

    |резидентами у| | | | | | | |

    |нерезидентов | | | | | | | |

    |Отсрочка платежа |

    |Расчёты и | | | | | | | |

    |переводы | | | | | | | |

    |между | | | | | | | |

    |резидентами и| | | | | | | |

    |нерезидентами| | | | | | | |

    |на условиях |50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.1 | |

    |предоставлени| | | | |ьство РФ|ст.7 | |

    |я резидентами| | | | | | | |

    |нерезидентам | | | | | | | |

    |отсрочки | | | | | | | |

    |платежа на | | | | | | | |

    |срок более | | | | | | | |

    |трех лет при | | | | | | | |

    |экспорте | | | | | | | |

    |товаров, | | | | | | | |

    |указанных в | | | | | | | |

    |разделах XVI,| | | | | | | |

    |XVII и XIX | | | | | | | |

    |Товарной | | | | | | | |

    |номенклатуры | | | | | | | |

    |внешнеэкономи| | | | | | | |

    |ческой | | | | | | | |

    |деятельности | | | | | | | |

    |Расчёты и | | | | | | | |

    |переводы | | | | | | | |

    |между | | | | | | | |

    |резидентами и| | | | | | | |

    |нерезидентами| | | | | | | |

    |на условиях | | | | | | | |

    |предоставлени|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.2 | |

    |я резидентами| | | | |ьство РФ|ст.7 | |

    |нерезидентам | | | | | | | |

    |отсрочки | | | | | | | |

    |платежа на | | | | | | | |

    |срок более | | | | | | | |

    |пяти лет | | | | | | | |

    |производимый | | | | | | | |

    |резидентами | | | | | | | |

    |за пределами | | | | | | | |

    |территории РФ| | | | | | | |

    |строительные | | | | | | | |

    |и подрядные | | | | | | | |

    |работы, а | | | | | | | |

    |также за | | | | | | | |

    |поставляемые | | | | | | | |

    |товары, | | | | | | | |

    |необходимые | | | | | | | |

    |для | | | | | | | |

    |выполнения | | | | | | | |

    |этих работ | | | | | | | |

    |Расчёты и | | | | | | |Не |

    |переводы | | | | | | |применяю|

    |между | | | | | | |тся при |

    |резидентами и| | | | | | |предоста|

    |нерезидентами| | | | | | |влении |

    |на условиях |50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.3 |резидент|

    |предоставлени| | | | |ьство РФ|ст.7 |ами |

    |я резидентами| | | | | | |нерезиде|

    |нерезидентам | | | | | | |нтам |

    |отсрочки | | | | | | |отсрочки|

    |платежа на | | | | | | |платежа |

    |срок более | | | | | | |на срок |

    |180 | | | | | | |до года |

    |календарных | | | | | | |при |

    |дней в связи | | | | | | |условии |

    |с | | | | | | |наличия |

    |осуществление| | | | | | |обеспече|

    |м | | | | | | |ния |

    |внешнеторгово| | | | | | |исполнен|

    |й | | | | | | |ия |

    |деятельности | | | | | | |обязател|

    | | | | | | | |ьств |

    | | | | | | | |нерезиде|

    | | | | | | | |нта |

    | | | | | | | |перед |

    | | | | | | | |резидент|

    | | | | | | | |ом |

    |Вклады нерезидентов на территории РФ |

    |Списание | | | | |Банк |П.1 | |

    |денежных |100 |60 дней|Да |Да |России |ч.5 | |

    |средств со | | | | | |ст.13 | |

    |счета | | | | | | | |

    |нерезидента | | | | | | | |

    |Зачисление | | | | |Банк |П.2 | |

    |денежных |20 |1 год |Да |Нет |России |ч.5 | |

    |средств на | | | | | |ст.13 | |

    |счёт | | | | | | | |

    |нерезидента | | | | | | | |

    |Иные операции |

    |Операции | |60 дней| | | |П.5 | |

    |кредитных |100 либо|либо 1 |Да |Нет |Банк |ч.2 | |

    |организаций,|20 |год | | |России |ст.8 | |

    |за | | | | | | | |

    |исключением | | | | | | | |

    |банковских | | | | | | | |

    |операций | | | | | | | |

    Таблица 4

    |Страна |ФАТФ |ОЭСР |

    |Мексика |+ |+ |

    |Нидерланды |+ |+ |

    |Новая Зеландия |+ |+ |

    |Норвегия |+ |+ |

    |Польша | |+ |

    |Португалия |+ |+ |

    |Россия |+ | |

    |Сингапур |+ | |

    |Северная Африка |+ | |

    |Словакия | |+ |

    |США |+ |+ |

    |Турция |+ |+ |

    |Финляндия |+ |+ |

    |Франция |+ |+ |

    |Чехия | |+ |

    |Швеция |+ |+ |

    |Швейцария |+ |+ |

    |Япония |+ |+ |

    Таблица 5

    |Страны, в которых |Вид валютной операции, |Необходимые действия при |

    |открываются счета |при которой возможно |открытии счета |

    | |открытие счета | |

    |Члены ОЭСР или |Без ограничений |Уведомление налоговой |

    |ФАТФ | |инспекции |

    | | |Предварительная регистрация|

    |Другие страны |Порядок устанавливается |открываемого счета |

    | |Банком России |(требования устанавливаются|

    | | |ЦБ РФ) |

    Таблица 6

    | | |Необходимо представлять |

    |Лица |Ограничения по операциям |налоговым органам |

    | |Кроме валютных операций |Отчеты о движении |

    |Юридический лица |между резидентами |средств |

    | |Кроме валютных операций |Отчёт об остатках |

    | |связанных с передачей |средств по состоянию на |

    |Физические лица |имущества и оказанием услуг |начало каждого |

    | |на территории Российской |календарного года |

    | |Федерации | |

    -----------------------

    [1] Из материалов коммерческого банка «Южный регион».

    [2] Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №991 от 19.08.1986 г. «О

    мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями» №1074

    от 17.09.1987г. «О дополнительных мерах по совершенствованию

    внешнеэкономической деятельности в новых условиях хозяйствования

    Постановление Совета Министров СССР № 1405 от 02.12.1988г. «О дальнейшем

    развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и

    иных общественных предприятий, объединений и организаций», №203 от

    07.03.1989г. «О мерах государственного регулирования внешнеэкономической

    деятельности»

    [3] Указ президента РСФСР №213 от 15.11.1991г. «О либерализации

    внешнеэкономической деятельности ведомств на территории РСФСР»

    [4] Газета ”Город N” № 8, 4.03.03.

    [5] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ

    «О валютном регулировании и валютном контроле» п.6 ч.1 ст.1

    [6] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ

    «О валютном регулировании и валютном контроле» п.9 ст.1

    [7] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ

    «О валютном регулировании и валютном контроле» ст.17

    [8] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ

    «О валютном регулировании и валютном контроле» ч.3 ст.5

    [9] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ

    «О валютном регулировании и валютном контроле» ч.1 ст.21

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.