МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Дипломная работа: Богучанская ГЭС

    Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Отчет о чистых доходах
    Доход от продаж 0,00 0,00 10,62 130,20 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00
    Производственные издержки 0,00 0,00 -6,94 -43,46 -44,46 -44,46 -44,46 -44,46 -44,46 -44,46 -44,46 -44,46 -44,46 -44,46
    Валовая прибыль 0,00 0,00 3,68 86,74 165,54 165,54 165,54 165,54 165,54 165,54 165,54 165,54 165,54 165,54
    Налоговые льготы 0,00 0,00 0,00 0,00 -128,67 -128,67 -128,67 -128,67 -128,67 -97,83 -57,15 -5,26 0,00 0,00
    Налогооблагаемая прибыль 0,00 0,00 3,68 86,74 36,87 36,87 36,87 36,87 36,87 67,72 108,39 160,28 165,54 165,54
    Налог на имущество 0,00 0,00 -1,69 -10,39 -12,23 -12,00 -11,77 -11,54 -11,31 -11,08 -10,85 -10,62 -10,39 -10,16
    Налог на прибыль 0,00 0,00 -0,70 -26,72 -8,62 -8,70 -8,78 -8,86 -8,94 -19,82 -34,14 -52,38 -54,30 -54,38
    Погашение кредита - амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 -128,67 -128,67 -128,67 -128,67 -128,67 -97,83 -57,15 -5,26 0,00 0,00
    Выплаты процентов за кредит 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,73 -94,06 -77,40 -60,74 -44,07 -27,41 -13,83 -4,32 0,00 0,00
    Чистая прибыль 0,00 0,00 1,30 49,63 -94,71 -77,90 -61,09 -44,28 -27,46 9,40 49,57 92,95 100,85 101,00
    Начисленные дивиденды (в размере 6%) 0,00 0,00 3,81 6,58 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89
    Выплаты дивидендов 0,00 0,00 1,30 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89
    Чистая прибыль с учетом амортизации 0,00 0,00 1,30 49,63 -94,71 -77,90 -61,09 -44,28 -27,46 9,40 49,57 92,95 138,81 138,96
    Нераспределенная прибыль 0,00 0,00 0,00 43,05 -94,71 -77,90 -61,09 -44,28 -27,46 0,51 40,68 84,07 129,92 130,07
    Аккумулированная нераспредел. прибыль 0,00 0,00 0,00 43,05 -51,66 -129,56 -190,65 -234,93 -262,39 -261,88 -221,19 -137,13 -7,21 122,86

    Табл.10.. Расчет NPV

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.