МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Курсовая работа: Прогнозные расчеты для анализа социально-экономического положения Владимирской области на 2010 и 2015 годы

    Поголовье скота, тыс. голов

    Годы Коровы Овцы и козы Свиньи
    1982 479,8 107,8 184,6
    1983 488,5 118,4 203,5
    1984 501,4 121,1 210,9
    1985 497,3 111,9 196,3
    1986 492 117,1 200
    1987 484 105 223
    1988 483 106 271
    1989 478 106 272
    1990 457,8 110,9 257
    1991 439,6 109 251,5
    1992 410 113,4 226
    1993 379,9 112,6 214,1
    1994 324 92,4 180,3
    1995 303,2 71,5 163,5
    1996 265,9 65,1 104
    1997 246,9 57,5 83
    1998 232,2 51,1 79,8
    1999 227,1 49,4 103,1
    2000 212,2 48,5 113,5
    2001 203,9 45,8 117,1
    2002 195,7 44,2 116,2
    2003 171,4 37,3 106,3
    2004 156,1 34,2 107,3
    2005 149,3 30,2 103,3
    2006 146,5 26,2 112,4

    Владимирская область

    Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. т

    Годы зерно овощи молоко мясо корма
    1982 465,3 113,1 502,6 69,8 95,8
    1983 459,3 113,1 507,2 71,5 110,6
    1984 461,8 113,1 504,9 73,4 115,8
    1985 462,4 86,7 505,7 74,1 124,9
    1986 465,1 107,9 516,8 75,2 112,4
    1987 465,8 107,9 518,9 80,3 95
    1988 466,9 107,9 529,3 76,9 98
    1989 467,5 107,9 537,2 79,8 151
    1990 467,7 99,1 541,6 86 186,9
    1991 437,5 184,2 504,9 77,3 246,2
    1992 440,3 137,1 448,1 72,9 160,2
    1993 307,1 143,8 422,5 64,9 96
    1994 353,4 182,7 381 61,4 174,9
    1995 268,7 283,5 372,3 51,8 112,1
    1996 268,9 227,4 359,3 45,8 124,4
    1997 317,8 203,8 344 37 142,8
    1998 186 213,6 356,2 35,4 89,4
    1999 109,1 247,2 355,7 33,6 92,7
    2000 233,8 224,5 357,3 38,3 84,1
    2001 236,6 164,4 350,2 39,5 155,3
    2002 248 167,5 350,8 42,8 81,1
    2003 180,1 170,5 332,5 41,2 92,4
    2004 171,5 152,1 305 37,6 105,4
    2005 172,4 180,4 303,1 39,3 81,2
    2006 166,6 188,3 318,6 40,1 66,7

    Владимирская область

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.