МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Курсовая работа: Прогнозные расчеты для анализа социально-экономического положения Владимирской области на 2010 и 2015 годы

    Урожайность основных видов сельскохозяйственной продукции, ц/га,

    Годы зерно овощи корма
    1982 13,8 203 29,8
    1983 14,2 170 28,5
    1984 15,1 278 30,6
    1985 14,9 165 19,8
    1986 16,2 210 21,6
    1987 15,8 170 23,7
    1988 15,4 273 21
    1989 17,1 248 26,8
    1990 18 199,5 28,2
    1991 16,7 233,9 33,7
    1992 15,2 169,6 22
    1993 11,5 143,2 18,6
    1994 16,9 165,7 25
    1995 15,1 223,1 15,1
    1996 14,8 176,9 15,9
    1997 18,4 160,8 17,2
    1998 13,8 169,7 15
    1999 12,6 179,2 13,5
    2000 17,7 175,4 12,9
    2001 18,9 179,8 21
    2002 22 147 13,5
    2003 22,4 145 17,5
    2004 18,6 129 19,1
    2005 18,2 156 16,9

    Производство основных видов промышленности, Владимирская область

    Год Пиломатериалы, тыс. м3

    Электроэнергия,

    млдр. кВт, час

    Фанера клееная тыс. м3 Кирпич, т.т. Выплавка стали, тыс. т Кожаная обувь, тыс. пар

    Бумага

    тыс. т.

    Кондит. издел. тыс. т
    1982 746 2,1 47 324 34,9 1766 5,1 13,1
    1983 766 2,2 46 334 34,8 1786 4,9 13,6
    1984 792 2,2 47,7 319 35,7 1818 5,7 13,9
    1985 776 2,2 48,4 290 34,9 1792 6,3 14,9
    1986 744 2,2 48 316 32,1 1779 6,4 16,5
    1987 780 1,9 44,2 323 31,4 1885 6,2 18,1
    1988 813 2 48,1 325 30,8 1873 6 18,8
    1989 815 2,1 44,4 334 30 1858 5,9 20,3
    1990 775 2,1 39,8 334 44,3 2019 5,86 21,3
    1991 627 2,1 44,2 323 42,1 1907 5,8 17,4
    1992 528 2 40 309 41,8 1012 5,7 13,1
    1993 454 1,9 45,7 318 40,2 513 5,7 11,7
    1994 343 1,8 40,4 273 38,1 333 5,7 11,5
    1995 337 1,8 49,9 275 31,6 310 5,6 10,1
    1996 313 2 52 233 29 327 5,7 8,1
    1997 283 2 50,5 239 23,4 402 5,7 17,3
    1998 253 1,7 44,9 233 25,5 368 5,8 22,9
    1999 265 1,8 45,4 254 20,4 585 5,9 33,2
    2000 270 1,9 35,4 263 20,3 777 6 48,2
    2001 221 2,1 28,5 274 20,4 852 6,2 55,6
    2002 212 2 44,2 290 16,9 711 6,2 63,6
    2003 203 1,9 67,6 280 16,2 2011 6,4 59,5
    2004 208 2,1 84 297 16,8 2458 6,1 60,6
    2005 195 2,1 103 287 15,6 2963 6,2 73,9
    2006 190 2,1 124 309 15,4 2762 6,2 78,2
    Год Тракторы тыс.шт. Животное масло тыс. т х.б. ткани млн. м

    Сборные ЖБК

    тыс. м3

    Картон тыс. т Льняные ткани млн. м2 Мебель, млн. руб. Мясо 1категории субпродукты тыс. т
    1982 36,6 6   722 27,2   45,4 35,3
    1983 37,5 8,1   715 27,2   47 34,2
    1984 34,9 8,2   735 27,6   50,5 31,7
    1985 33,1 8,2 836 728,1 27,8 202 55,4 36,1
    1986 33,8 8,8 895 743 27,6 210 57,8 36,8
    1987 31,4 9,1 942 759 27,2 215 58 43
    1988 32,7 9,2 978 781 25,3 224 56 48,3
    1989 33,1 9,2 1008 783 25,4 217 57,7 49,7
    1990 31,7 9 1002 766 25,5 216 54,5 54,1
    1991 29,7 8,3 984 706,8 19,7 161 40,4 45,7
    1992 29,4 8,2 521 657,5 19 135 42,8 38,2
    1993 21,4 8,1 257 563,5 18,3 96,2 46,7 28,8
    1994 11,1 4,7 165 326,2 14,6 38,4 47 26,9
    1995 6,3 4,4 97,4 297 14,4 36,7 48 19,9
    1996 1,8 3,2 70,1 219 14,3 37,7 50 15,4
    1997 1,7 2,6 84,6 208 15,2 31,5 53,2 12,5
    1998 1,4 2,5 75,6 206 15 12,3 52,4 12,3
    1999 1,7 1,8 77,8 219 13 13,1 51,2 12,3
    2000 1,6 2 107 239 14 16 51 16,6
    2001 1,7 1,7 133 237 16,4 25,1 51,9 20,9
    2002 1,7 2,5 135 266 17,1 27,2 52,6 22,1
    2003 1,6 1,8 124 253 16,9 27,9 52,1 22,6
    2004 1,2 2 105 248 16,9 27,2 53,1 22
    2005 1,5 1,5 112 222 16,5 24,1 54 25,4
    2006 2,6 1,8 104 236 16,8 23,5 53,8 26,8

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.